|
Historische Automobil-Rennsport Meisterschaft Ostdeutschland 2008 Изторический Автомобильный Чемпионат Восточную Германию Historyczny Samochodowe Wijscigi Wschód-Niemcy
Mistrovství historických závodních automobilu – Východní Nemecko
Gesamtwertung HAIGO 2008 |
Gesamtwertung Formel Mondial |
1. T.Koitsch | D | | 393 |
2. Wilms | D | | 344 |
3. Thalmann | D | | 292 |
4. Siegert | D | | 283 |
5. Opitz | D | | 282 |
6. Tanzmann | D | | 170 |
7. Schwarze | D | | 150 |
8. J.Koitsch | D | | 140 |
9. Scherck | D | | 128 |
10. Weber | D | | 124 |
11. Braun | D | | 20 |
Gesamtwertung Formel Easter |
1. Keilig | D | | 357 |
2. Wilke | D | | 312 |
3. Jakob | D | | 308 |
4. Georg | D | | 301 |
5. Stallbaum | D | | 292 |
6. Thassler | D | | 298 |
7. Zelle | D | | 185 |
8. Hennig | D | | 180 |
9. Heidicke | D | | 163 |
10. Bitterlich | D | | 159 |
Gesamtwertung Tourenwagen bis 600ccm |
1. Grossmann | D | | 198 |
2. Haenig | D | | 148 |
3. Hanschmann | D | | 148 |
4. Gareis | D | | 63 |
Gesamtwertung Tourenwagen bis 1300ccm |
1. Ro.Berger | D | | 306 |
2. M.Thomas | D | | 305 |
3. Gesell | D | | 303 |
4. Krings | D | | 267 |
5. F.Berger | D | | 260 |
6. Haupt | D | | 250 |
7. Dross | D | | 244 |
8. Fischer | D | | 235 |
9. Rossner | D | | 205 |
10. Weissenborn | D | | 167 |
11. Kiwatt | D | | 155 |
12. Zenker | D | | 139 |
13. Lode | D | | 137 |
14. Hensel | D | | 134 |
15. Hahn | D | | 101 |
16. Liebers | D | | 82 |
17. Stoeber | D | | 76 |
18. Pfeifer | D | | 26 |
Gesamtwertung Meister der Meister |
1. T.Koitsch | D | | 306 |
2. Keilig | D | | 393 |
3. Wilms | D | | 357 |
4. Wilke | D | | 344 |
5. Jakob | D | | 312 |
6. Ro.Berger | D | | 309 |
7. M.Thomas | D | | 305 |
8. Gesell | D | | 303 |
9. Georg | D | | 301 |
10. Thalmann | D | | 292 |
|
Diese Fahrer waren hier: |
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic |
7 Koitsch,Joerg | D | Estonia 25 |
11 Braun,Kay Patrick | D | Formel Koenig |
23 Heisler,Thomas | D | Promot III |
24 Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 |
27 Zelle,Gunnar | D | MT 77 Lada |
40 Bitterlich,Steffen | D | MT 77 |
41 Schreck,Sven Uwe | D | Estonia 25 |
42 Thalmann,Frank | D | Estonia 25 |
45 Zaengler,Reinhard | D | Polonia |
48 Weber,Bernd | D | MT 77 |
61 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 |
62 Dietrich,Gerhard | D | Estonia |
68 Tanzmann,Klaus | D | Estonia 25 |
70 Wilke,Jens | D | MTX 1-05 |
72 Buschkoenig,Juergen | D | Estonia 25 VAZ 2103 |
77 Stallbaum,Lutz | D | MTX |
79 Georg,Dieter | D | MT 77 |
86 Opitz,Henrik | D | ML 89 |
87 Heidicke,Hartmut | D | SEG Lada |
90 Siegert,Heinz | D | MT 77 |
91 Thassler,Dennis | D | MT 77 |
402 Brand,Reiner | D | MT 77 |
Sieber,Hans | D | MTX |
Gruppe HAIGO Tourenwagen Cup |
5 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601RS |
8 Berger,Rocco | D | Lada Samara |
13 Grossmann,Steffen | D | Trabant 601RS |
14 Gareis,Peter | D | Trabant 601 |
15 Berger,Robert | D | Trabant 601RS |
20 Foerster,Udo | D | RS 1000 |
22 Haenig,Ullrich | D | Trabant 601RS |
22 Limpert,Olaf | D | BMW |
35 Bog,Henry | D | Honda |
39 Haupt,Norbert | D | Melkus Spyder |
39 Kiwatt,Holger | D | Lada |
43 Fischer,Jens Uwe | D | Lada |
53 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 |
59 Ullrich,Volker | D | Skoda 130RS |
78 Krings,Michael | D | Lada Samara |
79 Rossner,Kai Uwe | D | Lada 2105 |
83 Georg,Dominic | D | VW Polo |
85 Gesell,Marcus | D | Lada Samara |
651 Janz,Norbert | D | Porsche |
0 Leik,Andreas | D | Opel Corsa |
Mess,Daniel Nietzsche,Veit Oertl,Mario Zoeller,Stefan | D | Wartburg 353 Rallye |
Berger,Fritz | D | Lada Samara |
Weissenborn,Michael | D | Lada 2101 |
1. Oschersleben
10.-11.5.2008 GL = Gleichmaessigkeitswertung, in Klammern = Gesamtwertung des Rennens (TW / Formel)
|
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Easter, Rennen 1, 11 Runden |
1 (6) Thassler,Dennis | D | MT 77 | 8.GL | 21:42.757 |
2 (8) Hennig,Michael | D | MT 77 Lada | 7.GL | 22:08.083 |
3 (9) Sieber,Hans | D | MTX 06 | | 22:12.553 |
4 (10) Georg,Dieter | D | MT 77 | 5.GL | 22:12.974 |
5 (11) Wilke,Jens | D | MTX 1-05 | 3.GL | 22:30.864 |
6 (12) Braun,KayPatrick | D | Formel Koenig | | 22:30.865 |
7 (13) Jakob,Frank | D | SEG III | 2.GL | 22:31.520 |
8 (14) Stallbaum,Lutz | D | MTX | 4.GL | 22:34.531 |
9 (15) Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 | 6.GL | 22:35.689 |
10 (16) Redlich,Jens | D | MT 77 | | 22:38.468 |
11 (18) Zelle,Gunnar | D | MT 77 Lada | 1.GL | 1 Rd. zur. |
DNF (22) Bitterlich,Steffen | D | MT 77 |
DNF (24) Heidicke,Hartmut | D | SEG Lada |
schnellste Runde: Thassler 1:43.545 = 128.501 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Mondial, Rennen 1, 11 Runden |
1 (1) Wilms,Nils Holger | D | MB 90 | 6.GL | 20:57.229 |
2 (2) Koitzsch,Toni | D | Estonia 25 | 5.GL | 21:03.797 |
3 (3) Siegert,Heinz | D | MT 77 | 2.GL | 21:26.456 |
4 (4) Tanzmann,Klaus | D | Estonia 25 | 4.GL | 21:26.587 |
5 (5) Thalmann,Frank | D | Estonia 25 | 3.GL | 21:41.838 |
6 (7) Opitz,Henrik | D | ML 89 | 1.GL | 21:59.878 |
7 (17) Schoeche,Uwe | D | Estonia 25 | | 1 Rd. zur. |
DNF (19) Schwarze,Falk | D | MTX 1-06 |
DNF (20) Schreck,Sven Uwe | D | Estonia 25 |
DNF (21) Dietrich,Gerhard | D | Estonia 25 |
DNF (23) Hahne,Marcus | D | Van Diemen |
DNS Weber,Bernd | D | MT 77 |
DNS Koitsch,Joerg | D | Estonia 25 |
schnellste Runde: Wilms 1:39.483 = 133.747 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Easter, Rennen 2, 12 Runden |
1 (5) Thassler,Dennis | D | MT 77 | 2.GL | 21:09.089 |
2 (7) Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 | 5.GL | 21:44.584 |
3 (8) Georg,Dieter | D | MT 77 | 4.GL | 1 Rd. zur. |
4 (9) Sieber,Hans | D | MTX 06 | | 1 Rd. zur. |
5 (10) Wilke,Jens | D | MTX 1-05 | 1.GL | 1 Rd. zur. |
6 (11) Stallbaum,Lutz | D | MTX | 3.GL | 1 Rd. zur. |
7 (12) Jakob,Frank | D | SEG III | 7.GL | 1 Rd. zur. |
8 (13) Redlich,Jens | D | MT 77 | | 1 Rd. zur. |
9 (14) Zelle,Gunnar | D | MT 77 Lada | 6.GL | 1 Rd. zur. |
DNF (16) Hennig,Michael | D | MT 77 Lada |
DNS Bitterlich,Steffen | D | MT 77 |
DNS Heidicke,Hartmut | D | SEG Lada |
schnellste Runde: Thassler 1:44.198 = 127.695 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Mondial, Rennen 2 |
1 (1) Wilms,Nils Holger | D | MB 90 | 2.GL | 20:08.794 |
2 (2) Koitzsch,Toni | D | Estonia 25 | 3.GL | 20:09.382 |
3 (3) Tanzmann,Klaus | D | Estonia 25 | 5.GL | 21:03.253 |
4 (4) Weber,Bernd | D | MT 77 | 4.GL | 21:06.532 |
5 (6) Thalmann,Frank | D | Estonia 25 | 1.GL | 21:18.065 |
6 (15) Siegert,Heinz | D | MT 77 | 6.GL | 9 Rd. zur. |
DNF (17) Schreck,Sven Uwe | D | Estonia 25 |
DNS Braun,Kay Patrick | D | Formel Koenig |
DNS Koitsch,Joerg | D | Estonia 25 |
DNS Opitz,Henrik | D | ML 89 |
DNS Schwarze,Falk | D | MTX 1-06 |
schnellste Runde: Wilms 1:39.694 = 133.464 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Tourenwagen Cup bis 600ccm, Rennen 1, 11 Runden |
1 (7) Grossmann,Steffen | D | Trabant 601RS | 1.GL | 22:39.430 |
2 (13) Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601RS | 2.GL | 1 Rd. zur |
DNF (17) Gareis,Peter | D | Trabant 601 |
DNF (19) Haenig,Ullrich | D | Trabant 601RS |
schnellste Runde: Grossmann 2:01.853 = 109.194 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Tourenwagen Cup bis 1300ccm, Rennen 1, 11 Runden |
1 (1) Gesell,Marcus | D | Lada Samara | 2.GL | 21:00.526 |
2 (2) Krings,Michael | D | Lada Samara | 9.GL | 21:00.773 |
3 (3) Thomas,Maik | D | Skoda 130RS | 1.GL | 21:23.865 |
4 (4) Berger,Rocco | D | Lada Samara | 5.GL | 21:56.019 |
5 (5) Berger,Fritz | D | Lada Samara | 4.GL | 21:56.214 |
6 (6) Rossner,Kai Uwe | D | Lada 2105 | 3.GL | 22:24.256 |
7 (8) Dross,Sebastian | D | Lada 2105 | 11.GL | 22:42.571 |
8 (9) Thomas,Lothar | D | Skoda 130RS | | 22:45.740 |
9 (10) Fischer,Jens Uwe | D | Lada | 8.GL | 22:59.004 |
10 (11) Lode,Frank | D | Skoda 130RS | 10.GL | 1 Rd. zur. |
11 (12) Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 | 6.GL | 1 Rd. zur. |
12 (14) Hensel,Joachim | D | RS1000 BMW | 7.GL | 1 Rd. zur. |
13 (15) Haupt,Norbert | D | Melkus Spyder | 12.GL | 3 Rd. zur. |
DNF (18) Kiwatt,Holger | D | Lada |
DNF (16) Weissenborn,Michael | D | Lada 2101 |
DNS Liebers,Werner | D | Zastava |
schnellste Runde: Krings 1:52.161 = 118.629 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Tourenwagen Cup bis 600ccm, Rennen 2, 11 Runden |
1 (9) Grossmann,Steffen | D | Trabant 601RS | 3.GL | 22:39.720 |
2 (16) Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601RS | 1.GL | 1 Rd. zur. |
3 (17) Haenig,Ullrich | D | Trabant 601RS | 2.GL | 1 Rd. zur. |
DNF (18) Gareis,Peter | D | Trabant 601 |
schnellste Runde: Grossmann 2:01.128 = 108.847 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Tourenwagen Cup bis 1300ccm, Rennen 2, 11 Runden |
1 (1) Gesell,Marcus | D | Lada Samara | 3.GL | 20:53.885 |
2 (2) Krings,Michael | D | Lada Samara | 8.GL | 20:55.148 |
3 (3) Thomas,Maik | D | Skoda 130RS | 1.GL | 21:39.299 |
4 (4) Berger,Fritz | D | Lada Samara | 4.GL | 21:49.957 |
5 (5) Berger,Rocco | D | Lada Samara | 5.GL | 21:51.486 |
6 (6) Dross,Sebastian | D | Lada 2105 | 7.GL | 21:51.979 |
7 (7) Rossner,Kai Uwe | D | Lada 2105 | 2.GL | 21:27.126 |
8 (8) Thomas,Lothar | D | Skoda 130RS | | 22:38.769 |
9 (10) Haupt,Norbert | D | Melkus Spyder | 12.GL | 22:42.371 |
10 (11) Fischer,Jens Uwe | D | Lada | 13.GL | 22:53.134 |
11 (12) Weissenborn,Michael | D | Lada 2101 | 11.GL | 22:54.293 |
12 (13) Lode,Frank | D | Skoda 130RS | 10.GL | 1 Rd. zur. |
13 (14) Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 | 6.GL | 1 Rd. zur. |
14 (15) Hensel,Joachim | D | RS1000 BMW | 9.GL | 1 Rd. zur. |
DNS Kiwatt,Holger | D | Lada |
DNS Liebers,Werner | D | Zastava |
schnellste Runde: Krings 1:52.469 = 118.305 km/h |
2. Most (CZ)
10.-11.5.2008 GL = Gleichmaessigkeitswertung
|
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Easter/Mondial, Rennen 1, 11 Runden |
1 Koitzsch,Toni | D | Estonia 25 | 1.GL M | 17:58.698 |
2 Opitz,Henrik | D | ML 89 | 2.GL M | 18:31.071 |
3 Kuul,Jaak | EST | Estonia 25 | | 18:36.727 |
4 Thassler,Dennis | D | MT 77 | 2.GL E | 18:47.754 |
5 Thalmann,Frank | D | Estonia 25 | 3.GL M | 19:08.706 |
6 Klus,Adam | CZ | Avia | | 19:13.960 |
7 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 | 4.GL M | 19:33.693 |
8 Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 | 6.GL E | 19:36.596 |
9 Braun,Kay Patrick | D | Formel Koenig | | 19:38.526 |
10 Georg,Dieter | D | MT 77 | 1.GL E | 19:39.548 |
11 Klesnil,Dan | CZ | MTX | | 19:41.856 |
12 Jakob,Frank | D | SEG III | 4.GL E | 1 Rd. zur. |
13 Heidicke,Hartmut | D | SEG Lada | 9.GL E | 1 Rd. zur. |
14 Zelle,Gunnar | D | MT 77 Lada | 5.GL E | 1 Rd. zur. |
15 Bitterlich,Steffen | D | MT 77 | 8.GL E | 1 Rd. zur. |
16 Wilke,Jens | D | MTX 1-05 | 3.GL E | 1 Rd. zur. |
17 Redlich,Jens | D | MT 77 | | 1 Rd. zur. |
18 Stehr,Fred | D | Formel Koenig | | 1 Rd. zur. |
19 Sieber,Hans | D | MTX | | 1 Rd. zur. |
20 Zaengler,Reinhard | D | Polonia Promot | | 1 Rd. zur. |
21 Stallbaum,Lutz | D | MTX | 7.GL E | 2 Rd. zur. |
22 Siegert,Heinz | D | MT 77 | 5.GL M | 2 Rd. zur. |
23 Benz,Peter | D | MT 77 | | 6 Rd. zur. |
24 Tanzmann,Klaus | D | Estonia 25 | | 7 Rd. zur. |
25 Koitsch,Joerg | D | Estonia 25 | | 8 Rd. zur. |
DNS Schreck,Sven Uwe | D | Estonia 25 |
schnellste Runde: T. Koitsch 1:46.400 = 142.748 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Easter/Mondia, Rennen 2, 10 Runden |
1 Koitzsch,Toni | D | Estonia 25 | 1.GL M | 17:59.872 |
2 Opitz,Henrik | D | ML 89 | 2.GL M | 18:24.455 |
3 Kuul,Jaak | EST | Estonia 25 | | 18:43.289 |
4 Thassler,Dennis | D | MT 77 | 1.GL E | 18:43.691 |
5 Thalmann,Frank | D | Estonia 25 | 3.GL M | 19:03.477 |
6 Klus,Adam | CZ | Avia | | 19:04.754 |
7 Klesnil,Dan | CZ | MTX | | 19:05.155 |
8 Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 | 2.GL E | 19:09.758 |
9 Braun,Kay Patrick | D | Formel Koenig | | 19:43.764 |
10 Georg,Dieter | D | MT 77 | 8.GL E | 19:44.079 |
11 Stehr,Fred | D | Formel Koenig | | 1 Rd. zur. |
12 Jakob,Frank | D | SEG III | 5.GL E | 1 Rd. zur. |
13 Heidicke,Hartmut | D | SEG Lada | 7.GL E | 1 Rd. zur. |
14 Wilke,Jens | D | MTX 1-05 | 6.GL E | 1 Rd. zur. |
15 Bitterlich,Steffen | D | MT 77 | 3.GL E | 1 Rd. zur. |
16 Redlich,Jens | D | MT 77 | | 1 Rd. zur. |
17 Zelle,Gunnar | D | MT 77 Lada | 4.GL E | 1 Rd. zur. |
18 Zaengler,Reinhard | D | Polonia Promot | | 1 Rd. zur. |
19 Stallbaum,Lutz | D | MTX | 9.GL E | 2 Rd. zur. |
20 Koitsch,Joerg | D | Estonia 25 | | 6 Rd. zur. |
21 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 | | 7 Rd. zur. |
22 Sieber,Hans | D | MTX | | 7 Rd. zur. |
23 Siegert,Heinz | D | MT 77 | | 9 Rd. zur. |
DNS Weber,Bernd | D | MT 77 | |
schnellste Runde: Wilms 1:39.694 = 133.464 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Tourenwagen Cup, Rennen 1, 10 Runden |
1 Krings,Michael | D | Lada Samara | 5.GL TW | 20:37.697 |
2 Gesell,Marcus | D | Lada Samara | 1.GL TW | 20:45.668 |
3 Thomas,Maik | D | Skoda 130RS | 3.GL TW | 21:12.412 |
4 Dross,Sebastian | D | Lada 2105 | 12.GL TW | 21:23.737 |
5 Haupt,Norbert | D | Melkus Spyder | 8.GL TW | 21:31.883 |
6 Berger,Fritz | D | Lada Samara | 7.GL TW | 21:35.600 |
7 Berger,Rocco | D | Lada Samara | 9.GL TW | 21:40.358 |
8 Rossner,Kai Uwe | D | Lada 2105 | 13.GL TW | 21:53.796 |
9 Thomas,Lothar | D | Skoda 130RS | | 21:56.025 |
10 Grossmann,Steffen | D | Trabant 601RS | 1.GL Tr | 22:12.417 |
11 Lode,Frank | D | Skoda 130RS | 4.GL TW | 22:28.675 |
12 Weissenborn,Michael | D | Lada 2101 | 2.GL TW | 22:31.965 |
13 Fischer,Jens Uwe | D | Lada | 6.GL TW | 22:34.875 |
14 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 | 10.GL TW | 1 Rd. zur. |
15 Hensel,Joachim | D | RS1000 BMW | 11.GL TW | 1 Rd. zur. |
16 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601RS | 2.GL Tr | 1 Rd. zur. |
17 Haenig,Ullrich | D | Trabant 601RS | 3.GL Tr | 1 Rd. zur. |
18 Gareis,Peter | D | Trabant 601 | 4.GL Tr | 2 Rd. zur. |
19 Kiwatt,Holger | D | Lada | | 5 Rd. zur. |
20 Liebers,Werner | D | Zastava | | 5 Rd. zur. |
21 Berger,Robert | D | Trabant 601RS | | 7 Rd. zur. |
DNS Mueller,Tobias | D | Lada |
DNS Stoeber,Ringo | D | Lada Samara |
schnellste Runde: Krings 2:02.096 = 124.397 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Tourenwagen Cup, Rennen 2, 10 Runden |
1 Gesell,Marcus | D | Lada Samara | 7.GL TW | 20:45.339 |
2 Haupt,Norbert | D | Melkus Spyder | 5.GL TW | 20:59.149 |
3 Dross,Sebastian | D | Lada 2105 | 6.GL TW | 21:14.683 |
4 Thomas,Lothar | D | Skoda 130RS | | 21:27.126 |
5 Berger,Rocco | D | Lada Samara | 1.GL TW | 21:27.982 |
6 Rossner,Kai Uwe | D | Lada 2105 | 4.GL TW | 21:41.787 |
7 Berger,Fritz | D | Lada Samara | 9.GL TW | 21:46.878 |
8 Grossmann,Steffen | D | Trabant 601RS | 1.GL Tr | 22:21.702 |
9 Lode,Frank | D | Skoda 130RS | 3.GL TW | 22:27.535 |
10 Stoeber,Ringo | D | Lada Samara | 8.GL TW | 22:38.041 |
11 Weissenborn,Michael | D | Lada 2101 | 11.GL TW | 23:02.652 |
12 Fischer,Jens Uwe | D | Lada | 2.GL TW | 23:08.175 |
13 Hensel,Joachim | D | RS1000 BMW | 12.GL TW | 1 Rd. zur. |
14 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 | 10.GL TW | 1 Rd. zur. |
15 Haenig,Ullrich | D | Trabant 601RS | 2.GL Tr | 1 Rd. zur. |
16 Berger,Robert | D | Trabant 601RS | | 2 Rd. zur. |
17 Gareis,Peter | D | Trabant 601 | 3.GL Tr | 2 Rd. zur. |
18 Thomas,Maik | D | Skoda 130RS | | 3 Rd. zur. |
19 Kiwatt,Holger | D | Lada | | 4 Rd. zur. |
20 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601RS | | 9 Rd. zur. |
schnellste Runde: Gesell 2:02.87 = 124.406
km/h |
|
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Easter/Mondial, Rennen 1, 6 Runden |
1 Lim,Hanus | CZ | AVIA AE 3M | 16.GL | 10:43.930 |
2 Koitzsch,Toni | D | Estonia 25 | 1.GL | 10:48.152 |
3 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 | 4.GL | 10:55.635 |
4 Schwarze,Falk | D | MTX 1-06 | 11.GL | 11:25.651 |
5 Opitz,Henrik | D | ML 89 | 5.GL | 11:28.151 |
6 Thassler,Dennis | D | MT 77 | 9.GL | 11:28.629 |
7 Tanzmann,Klaus | D | Estonia 25 | 18.GL | 11:28.808 |
8 Thalmann,Frank | D | Estonia 25 | 14.GL | 11:29.837 |
9 Weber,Bernd | D | MT 77 | 2.GL | 11:31.888 |
10 Wilke,Jens | D | MTX 1-05 | 15.GL | 11:53.626 |
11 Georg,Dieter | D | MT 77 | 10.GL | 11:54.121 |
12 Stehr,Fred | D | Formel Koenig | 6.GL | 11:56.809 |
13 Jakob,Frank | D | SEG III | 7.GL | 12:09.971 |
14 Stallbaum,Lutz | D | MTX | 12.GL | 12:11.279 |
15 Zelle,Gunnar | D | MT 77 Lada | 3.GL | 12:23.629 |
16 Schreck,Sven Uwe | D | Estonia 25 | 8.GL | 1 Rd. zur. |
17 Redlich,Jens | D | MT 77 | 17.GL | 1 Rd. zur. |
18 Hennig,Michael | D | MT 77 Lada | 21.GL | 1 Rd. zur. |
19 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 | 13.GL | 1 Rd. zur. |
20 Benz,Peter | D | MT 77 | 20.GL | 1 Rd. zur. |
21 Heidicke,Hartmut | D | Estonia 24 | 19.GL | 1 Rd. zur. |
22 Siegert,Heinz | D | MT 77 | 22.GL | 1 Rd. zur. |
23 Braun,Kay Patrick | D | Formel Koenig | | 3 Rd. zur. |
24 Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 | | 4 Rd. zur. |
25 Koitsch,Joerg | D | Estonia 25 | | 5 Rd. zur. |
26 Klesnil,Dan | CZ | MTX | | DNF * |
27 Sieber,Hans | D | MTX | | DNF |
28 Haehner,Kay | D | Estonia 21 | | DNF |
* = schwerer Unfall (3facher Überschlag) |
schnellste Runde: Lim 1:43.951 = 146.111 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Easter/Mondia, Rennen 2, 10 Runden |
schnellste Runde: Wilms 1:39.694 = 133.464 km/h |
1 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 | 1.GL | 17:34.023 |
2 Koitzsch,Toni | D | Estonia 25 | 10.GL | 18:01.497 |
3 Klus,Adam | CZ | Avia AE2 | 15.GL | 18:10.648 |
4 Siegert,Heinz | D | MT 77 | 12.GL | 18:36.366 |
5 Opitz,Henrik | D | ML 89 | 13.GL | 18:46.215 |
6 Thassler,Dennis | D | MT 77 | 8.GL | 18:46.698 |
7 Thalmann,Frank | D | Estonia 25 | 11.GL | 18:48.943 |
8 Weber,Bernd | D | MT 77 | 7.GL | 18:55.336 |
9 Schwarze,Falk | D | MTX 1-06 | 17.GL | 19:04.152 |
10 Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 | 2.GL | 19:13.542 |
11 Hennig,Michael | D | MT 77 Lada | 19.GL | 1 Rd. zur. |
12 Wilke,Jens | D | MTX 1-05 | 9.GL | 1 Rd. zur. |
13 Stehr,Fred | D | Formel Koenig | 14.GL | 1 Rd. zur. |
14 Stallbaum,Lutz | D | MTX | 6.GL | 1 Rd. zur. |
15 Haehner,Kay | D | Estonia 21 | 4.GL | 1 Rd. zur. |
16 Jakob,Frank | D | SEG III | 3.GL | 1 Rd. zur. |
17 Schreck,Sven Uwe | D | Estonia 25 | 5.GL | 1 Rd. zur. |
18 Heidicke,Hartmut | D | Estonia 24 | 18.GL | 2 Rd. zur. |
19 Benz,Peter | D | MT 77 | 16.GL | 2 Rd. zur. |
20 Georg,Dieter | D | MT 77 | | 3 Rd. zur. |
21 Koitsch,Joerg | D | Estonia 25 | | 6 Rd. zur. |
22 Braun,Kay Patrick | D | Formel Koenig | | 7 Rd. zur. |
23 Lim,Hanus | CZ | AVIA AE 3M | | 8 Rd. zur. |
24 Tanzmann,Klaus | D | Estonia 25 | | DNF |
25 Zelle,Gunnar | D | MT 77 Lada | | DNF |
DNS Klesnil,Dan | CZ | MTX |
DNS Redlich,Jens | D | MT 77 |
DNS Sieber,Hans | D | MTX |
schnellste Runde: Wilms 1:44.327 = 145.585 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Tourenwagen Cup, Rennen 1, 10 Runden |
1 Krings,Michael | D | Lada Samara | 10.GL | 20:53.452 |
2 Thomas,Maik | D | Skoda 130RS | 3.GL | 21:12,417 |
3 Dross,Sebastian | D | Lada 2105 | 9.GL | 21:23.691 |
4 Hahn,Uwe | D | Lada 2105 | 16.GL | 21:28.911 |
5 Berger,Rocco | D | Lada Samara | 12.GL | 21:29.939 |
6 Haupt,Norbert | D | Melkus Spyder | 14.GL | 21:30.142 |
7 Thomas,Lothar | D | Skoda 130RS | 6.GL | 21:46.369 |
8 Berger,Fritz | D | Lada Samara | 7.GL | 21:48.761 |
9 Fischer,Jens Uwe | D | Lada | 2.GL | 22:26.553 |
10 Grossmann,Steffen | D | Trabant 601RS | 1.GL | 22:54.594 |
11 Kiwatt,Holger | D | Lada | 11.GL | 22:55.876 |
12 Weissenborn,Michael | D | Lada 2101 | 5.GL | 1 Rd. zur. |
13 Hensel,Joachim | D | RS1000 BMW | 15.GL | 1 Rd. zur. |
14 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601RS | 8.GL | 1 Rd. zur. |
15 Berger,Robert | D | Trabant 601RS | 17.GL | 1 Rd. zur. |
16 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 | 18.GL | 1 Rd. zur. |
17 Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 RS | 4.GL | 1 Rd. zur. |
18 Haenig,Ullrich | D | Trabant 601RS | 13.GL | 2 Rd. zur. |
19 Gesell,Marcus | D | Lada Samara | | 9 Rd. zur. |
DNS Liebers,Werner | D | Zastava |
DNS Rossner,Kai-Uwe | D | Lada 2105 |
schnellste Runde: Krings 2:03.042 = 123.441 km/h |
Gruppe HAIGO ADAC Tourenwagen Cup, Rennen 2, 10 Runden |
1 Krings,Michael | D | Lada Samara | 8.GL | 20:33.940 |
2 Haupt,Norbert | D | Melkus Spyder | 16.GL | 20:41.036 |
3 Gesell,Marcus | D | Lada Samara | 1.GL | 20:56.401 |
4 Hahn,Uwe | D | Lada 2105 | 3.GL | 21:18.570 |
5 Dross,Sebastian | D | Lada 2105 | 17.GL | 21:18.570 |
6 Thomas,Lothar | D | Skoda 130RS | 13.GL | 21:36.838 |
7 Berger,Rocco | D | Lada Samara | 12.GL | 21:37.308 |
8 Berger,Fritz | D | Lada Samara | 14.GL | 21:42.779 |
9 Fischer,Jens Uwe | D | Lada | 5.GL | 22:23.188 |
10 Berger,Robert | D | Trabant 601RS | 11.GL | 22:24.843 |
11 Kiwatt,Holger | D | Lada | 6.GL | 1 Rd. zur. |
12 Weissenborn,Michael | D | Lada 2101 | 7.GL | 1 Rd. zur. |
13 Grossmann,Steffen | D | Trabant 601RS | 15.GL | 1 Rd. zur. |
14 Hensel,Joachim | D | RS1000 BMW | 10.GL | 1 Rd. zur. |
15 Hanschmann,Dirk | D | Trabant 601RS | 4.GL | 1 Rd. zur. |
16 Haenig,Ullrich | D | Trabant 601RS | 2.GL | 1 Rd. zur. |
17 Schwengenbecher,Steven | D | Trabant 601 RS | 9.GL | 1 Rd. zur. |
18 Zenker,Rainer | D | Wartburg 353 | 18.GL | 3 Rd. zur. |
19 Thomas,Maik | D | Skoda 130RS | | 6 Rd. zur. |
DNS Liebers,Werner | D | Zastava |
DNS Rossner,Kai Uwe | D | Lada 2105 |
schnellste Runde: Krings 2:02.107 = 124.386 km/h |
4. Eurospeedway
6.-7.9.2008 GL = Gleichmaessigkeitswertung
|
Gruppe HAIGO ADAC Formel Historic Easter/Mondial, Rennen 1, 13 Runden |
1 Koitzsch,Toni | D | Estonia 25 | 2. GL M | 20:01.856 |
2 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 | 1. GL M | 20:36.126 |
3 Schwarze,Falk | D | MTX 1-06 | 4. GL M | 20:50.007 |
4 Tanzmann,Klaus | D | Estonia 25 | 5. GL M | 20:50.791 |
5 Keilig,Silvio | D | MTX 1-02 | 3. GL E | 1 Rd. zur. |
