Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in der DDR Schleizer Dreieck Rennen 1987
54. Schleizer Dreieckrennen 31.7.-2.8.1987, 7.631km Regen kalt, 170.000 Zuschauer erstmals Computer in der Zeitnahme
|
Text aus Illustrierter Motorsport Pokal-Triumpf: Ulli Melkus Das Schleizer Dreieck ist quasi das Mekka der Automobilfans. Sie sind hier eindeutig in der Mehrheit. Warum? Das ist schwer zu erklären. Vielleicht weil die so idyllisch in hügelige Wald- und Wiesenlandschaft eingebettete Klassiker-Piste für heiße Vierradjadten geradezu prädestiniert is: Sie ist weiträumig genug und besitzt feine Kurvenkombinationen. Außerdem hat das ganze etwas mit Tradition zu tun. Diesmal allerdings hatten die Organisatoren um Rennleiter Gerhard Elschner bis zum Freitag einige Befürchtungen. Wo sollten bei diesem kalten und regnerischen Hundswetter die Zuschauer herkommen? Doch die treuen Enthusiasten ließen sich nicht abschrecken., sondern erschienen fast vollzählig. An den drei Tagen froren gemeinsam 170.000! "Vielleicht waren es sogar noch mehr, denn wir haben sehr vorsichtig geschätzt!, ließ Pressechef Jürgen Grimm verlauten. Selbst die großen Campingplätze zeigten sich nämlich erstaunlich gefüllt. Logisch, für ihre Anhänglichkeit wollten die Fans auch mit aufregenden Rennszenen verwöhnt werden. Und dabei rechnete man natürlich besonders mit zwei Superhits. Gemeint sind die beiden Touren- und Rennwagenläufe der Mannschaftsserie um den Pokal für Frieden und Freundschaft, an der sich mittlerweile sieben sozialistisch Länder beteiligten. weiter |
|
1. (1) 93 Bernd Kasper | Dresden | SRG MT 77-1 | 26:55,17 = 153,076 km/h |
2. (2) 81 Ulli Melkus | Dresden | MT 77-1 | 27:10,10 |
3. (4) 96 Manfred Günther | Scheibenbach | MT 77-1 | 27:16,61 |
4. (6) 26 Adolf Fesarek | CSSR | Avia AE2 | 27:20,29 |
5. (10) 99 Dietmar Isensee | Stendal | MT 77 | 28:14,27 |
6. (9) 89 Jürgen Meissner | Dresden | MT 77-81 | 28:31,58 |
7. (12) 94 Hans Juergen Vogel | CZ Jena/Hermsdorf | MT 77-2 | 28:34,70 |
8. (24) 98 Peter Schwalbe | Gera | MT 77-1 | 28:41,96 |
9. (8) 85 Manfred Glöckner | Zwickau | MT 77 | 28:45,21 |
10. (14) 66 Werner Juppe | Dresden | Lada | 28:49,63 |
11. (26) 82 Mathias Stark | Greiz | Shiguli | 28:59,80 |
12. (11) 49 Julius Csakany | CSSR | MTX 1-06 | 29:00,58 |
13. (20) 59 Steffen Kämmerer | Leipzig | Lada | 29:01,92 |
14. (16) 91 Gerhard Friedrich | Gera | MT 77-2 | 29:18,80 |
15. (7) 88 Helmut Hoffmann | Berlin | SEG Lada | 29:28,66 |
16. (25) 97 Manfred Kuhn | Berlin | Lada | 29:29,11 |
17. (18) 92 Wieslaw Malycha | Gera | MT 77-2 | 29:29,84 |
18. (22) 62 Rüdiger Seyffarth | Sangerhausen | Lada | 29:32,05 |
19. (21) 58 Tilo Börner | Gröditz | Lada | DNF |
20. (23) 83 Jürgen Rädlein | Lockwitzgrund | MT 77-86 | 29:49,94 |
21. (28) 63 Frieder Rädlein | Lockwitzgrund | Lada | 29:56,40 |
22. (29) 145 Nils Holger Wilms | Dresden | Lada | 1 Runde zurück |
23. (15) 46 Michael Schuster | Köblitz | Lada | 1 Runde zurück |
24. (3) 61 Henrik Opitz | Dresden | Lada | Ausfall |
25. (5) 90 Heinz Siegert | Dresden | MT 77-2 | Ausfall an der Box |
26. (8) 172 Stefan Perner | Dresden | MT 77-1 | Ausfall |
27. (13) 87 Hans Dieter Kessler | Friedrichroda | Lada | Ausfall |
28. (27) 40 Ludovit Doka | CSSR | MTX 1-06 | DNS |
29. (17) 95 Volker Worm | Leipzig | MT 77-3 | DNS |
schnellste Runde: Kasper 2:56,23 = 155,885 km/h |
|
1. (1) 94 Klaus Gohlke | Berlin | A Lada | 27:18,58 = 134,124 km/h |
2 . (2) 22 Vlastimil Tomasek | CSSR | A WAS | 27:19,15 |
3. (3) 5 Josef Michl | CSSR | A Skoda | 27:22,97 |
4. (4) 86 Bernd Müller | Greiz | A Lada | 27:51,79 |
5. (5) 87 Wolfgang Krug | Grossenhaim | A Lada | 27:58,69 |
6. (6) 274 Karasek | CSSR | A Skoda | 28:10,38 |
7. (7) 95 Jürgen Käppler | Brand Erbisdorf | A Skoda | 28:31,92 |
8. (8) 97 Hans Joachim Gorgel | Zehdenick | A Lada | 28:51,87 |
9. (12) 82 Fritz Berger | Potsdam | A Lada | 29:10,54 |
10.(1.) (--) 6 Norbert Kernchen | Hildburghausen | A2 Lada | 20:17,58 = 134,124 km/h |
11. (11) 96 Sieghard Sonntag | Marienberger Dreieck | A Lada | 29:21,23 |
12.(2.) (--) 10 Steffen Wilfert | Marienberger Dreieck | A2 Lada | 29:22,98 |
13. (15) 89 Peter Röbke | Gotha | A Skoda | 29:56,15 |
14. (14) 80 Werner Liebers | Karl Marx Stadt | A Skoda | 30:08,01 |
15. (13) 144 Ivan Kotleba | CSSR | A WAS | 30:41,68 |
16. (10) 174 Ludwig Steinmetz | Cottbus | A Lada | 1 Runde zurück |
17. (19) 99 Bettina Sonntag | Marienberger Dreieck | A Lada | 1 Runde zurück |
18.(3.) (--) 14 Ralf Gerl | Potsdam | A2 Shiguli | 1 Runde zurück |
19. (18) 62 Horst Fischer | Illfeld | A Skoda | 1 Runde zurück |
20.(4.) (--) 113 Hornbogen | DDR | A2 Skoda | 1 Runde zurück |
21. (17) 172 Friedhelm Berkner | Leipzig | A Lada | 1 Runde zurück |
22.(5.) (--) 7 Gerd Grüner | Hermsdorf | A2 Lada | Ausfall |
23.(6.) (--) 2 Hartmut Selke | Potsdam | A2 Lada | Ausfall |
24. (--) 54 Wolfgang Radke | Berlin | A Skoda | 2 Runden zurück |
25. (9) 92 D. Heinzmann | Zwickau | A Lada | Ausfall an der Box |
26.(7.) (17) 11 Michael Hartung | Naumburg | A2 Lada | Ausfall |
27. (--) 69 Bernd Müller | Gröditz | A Lada | Ausfall |
schnellste Runde (neue Hom. A): Gohlke 3:21,05 = 136,641 km/h |
schnellste Runde (alte Hom. A2): Kernchen 3:34,01 = 128,366 km/h |
|
1. 42 Steffen Nickoleit | Neudiethendorf | Trabant 601 | 22:30,33 = 122,066km/h |
2. 6 Ralf Unbehaun | KV Erfurt | Trabant 601 | 22:31,16 |
3. 2 Kai Kögler | Erfurt | Trabant 601 | 22:49,73 |
4. 8 Thomas Kunadt | Leipzig | Trabant 601 | 22:51,05 |
5. 20 Heiko Gaida | Leipzig | Trabant 601 | 23:10,11 |
6. 48 Erwin Rauer | Lützkendorf | Trabant 601 | 23:22,44 |
7. 9 Manfred Scheytza | Lützkendorf | Trabant 601 | 23:23,01 |
8. 24 Wilfried Fietz | Köthen | Trabant 601 | 23:24,36 |
9. 50 Peter Süssemilch | Eisenach | Trabant 601 | 23:38,23 |
10. 41 Jürgen Grebhahn | Flöha | Trabant 601 | 23:58,46 |
11. 49 Bodo Mueller | Lützkendorf | Trabant 601 | 24:22,15 |
12. 25 Rüdiger Richter | Gotha | Trabant 601 | 24:22,97 |
13. 16 Ralf Schurig | Gotha | Trabant 601 | 24:34:24 |
14. 15 Klaus Günther | Ronneburg | Trabant 601 | 25:22,77 |
15. 14 Werner Lehner | Berlin | Trabant 601 | 26:20,88 |
16. 44 Andreas Jacob | Ronneburg | Trabant 601 | 1 Rd. zur. |
17. 22 Siegfried Schulz | Köthen | Trabant 601 | 2 Rd. zur. |
18. 26 Frank Buchmann | Sondershausen | Trabant 601 | 3 Rd. zur. |
19. 41 Jürgen Grebhahn | Flöha | Trabant 601 | Ausfall |
schnellste Runde: Nickoleit 3:41,34 = 124,115 km/h |
|
1. (1) 74 Jens Smollich | Leipzig | MT 77-1/80 | 23:23,98 = 136,969 km/h |
2. (2) 30 Steffen Göpel | Leipzig | HTS | 23:34,94 |
3. (--) 65 Klaus Coder | Ehrenberg | Lada | 24:01,36 |
4. (--) 42 Frank Thalmann | Leipzig | Lada | 24:03,77 |
5. (4) 52 Gerhard Dietrich | Heiligenstadt | MT 77-2 | 24:07,31 |
6. (3) 54 Lutz Blütchen | Dresden | MT 77-2 | 24:19,30 |
7. (6) 29 Jens Dieter Maik | Leipzig | HTS | 24:35,34 |
8. (--) 35 Eberhardt Hänsel | MT Bergland | MT 77 | 24:37,76 |
9. (--) 78 Reinhardt Weiser | Bernburg | Shiguli | 24:39,72 |
10. (--) 43 Juergen Burghardt | Borna | Lada 1300 | 24:41,30 |
11. (--) 64 Hartmut Gerstenberger | Bautzen | WK 82-02 | 24:45,93 |
12. (--) 55 Frank Juhrte | Kahsel | Shiguli | 25:33,28 |
13. (--) 69 Ralf Ahlert | Potsdam | MT 77-3 | 25:35,23 |
14. (--) 48 Stromhardt Kraft | MT Bergland | Lada | 25:37,96 |
15. (--) 37 Roland Hinz | Sangerhausen | Lada | 25:44,37 |
16. (--) 33 Detlef Haupt | Potsdam | MT 77 | 25:48,60 |
17. (--) 79 Dieter Georg | Greiz | MT 77-1 | 26:16,81 |
18. (--) 36 Karsten Steiner | Bautzen | Lada | 26:31,35 |
19. (--) 40 Torsten Dietrich | Leipzig | Lada 1300 | 1 Runde zurück |
20. (--) 70 Jürgen Striebitz | Gräfentonna | MT 77-2 | Ausfall |
21. (--) 57 Rainer Schulze | Bautzen | MT 77 | Ausfall |
22. (--) 73 Frank Görldt | Dresden | HTS | 2 Runden zurück |
23. (--) 77 H.Jürgen Teutschebein | Könnern | Lada | Ausfall an der Box |
24. (--) 68 Lothar Schaar | Dresden | Shiguli < | Ausfall< |
25. (--) 75 Volkmar Stockmann | Naumburg | SEG 78 Lada | DNS |
schnellste Runde: Smollich 3:17,75 = 138,921 km/h |
|
1. (2) 23 Petr Bold | CSSR | Lada 2105 | 41:00,06 = 134,005 km/h |
2. (4) 64 Alexej Grigoriew | UdSSR | WAS 2105 | 41:02,44 |
3. (7) 94 Klaus Gohlke | DDR | Lada | 41:03,00 |
4. (2) 72 Juri Kacai | UdSSR | WAS 2105 | 41:15,10 |
5. (5) 25 Frantisek Dosek | CSSR | Skoda 130L | 41:15,70 |
6. (6) 87 Wolfgang Krug | DDR | Lada | 41:24,73 |
7. (12) 40 Valentin Antov | Bulgarien | Lada | 42:03,53 |
8. (14) 74 Michael Tarakanow | UdSSR | WAS 2105 | 42:23,88 |
9. (21) 79 Wladimir Kriwoschejew | UdSSR | WAS 2108 | 42:26,36 |
10. (10) 44 Istvan Iwanov | Bulgarien | Lada | 42:28,14 |
11. (19)42 Georgi Geradiew | Bulgarien | Lada | 42:44,78 |
12. (20)103 Viktor Nicoara | Rumänien | Dacia | 42:48,00 |
13. (16)101 Nicu Grigoras | Rumänien | Dacia | 42:54,06 |
14. (15)27 Jozef Studenic | CSSR | Skoda 130L | 43:25,29 |
15. (18)46 Dimitar Grigoriew | Bulgarien | Lada | 43:36,46 |
16. (31)12 Jerzy Franek | Polen | Lada | 43:43,04 |
17. (32)82 Fritz Berger | DDR | DDR | 43:49,17 |
18. (24)102 Stefan Jancovici | Rumänien | Dacia | 44:06,29 |
19. (17)95 Jürgen Käppler | DDR | Skoda | 44:08,25 |
20. (23)8 Henryk Mandera | Polen | Lada | 1 Runde zurück |
21. (25)104 Gh. Proteasa | Rumänien | Dacia | 1 Runde zurück |
22. (3)26 Ladislav Bares | CSSR | Lada 2105 | 1 Runde zurück |
23. (9)66 Juri Serow | UdSSR | WAS 2105 | 1 Runde zurück |
24. (13)96 Sieghard Sonntag | DDR | Lada | Ausfall an der Box |
25. (26)3 Andrezej Ptak | Polen | Lada | Ausfall an der Box |
26. (33)16 Adam Polak | Polen | Lada | Ausfall an der Box |
27. (8)86 Bernd Müller | DDR | Lada | Ausfall an der Box |
29. (8)45 Jordan Kuznecov | Bulgarien | Lada | Ausfall |
30. (22)57 Balasz Karoly | Ungarn | Lada 2107 | Ausfall |
31. (28)174 Ludwig Steinmetz | DDR | Lada | DNS |
32 (29)80 Werner Liebers | DDR | Skoda | DNS |
33 (33)93 Gerald Strauss | DDR | Lada | DNS |
(--)55 Andras Gergely | Ungarn | Skoda 120 | nicht angetreten |
(--)56 Laszlo Kotan | Ungarn | Lada | nicht angetreten |
(--)43 Georgi Peternejtschew | Bulgarien | Lada | nicht angetreten |
schnellste Runde: Bold 3:21,76 = 136,160 km/h |
|
1. (3/24) 81 Ulli Melkus | DDR | Lada MT 77-1 | 32:47,59 = 153,583 km/h |
2. (17/8) 72 Tomas Napa | UdSSR | Estonia 21 | 32:53,89 |
3. (4/2) 68 Victor Kosankow | UdSSR | Estonia 21 | 32:55,55 |
4. (1/1) 93 Bernd Kasper | DDR | Lada MT 77-1 | 32:59,83 |
5. (5/--) 28 Jiri Michanek | CSSR | MTX 1-06 | 33:17,19 |
6. (2/25) 81 Vaclaw Lim | CSSR | Avia | 33:26,64 |
7. (26/6) 96 Manfred Günther | DDR | Lada MT 77-1 | 33:31,32 |
8. (13/14) 22 Jaroslaw Vorel | CSSR | KDV 3 | 33:35,30 |
9. (6/7) 61 Henrik Opitz | DDR | MT 77 | 34:07,95 |
10. (21/38) 55 Laszlo Kalmandy Pap | Ungarn | MTX 06 | 34:10,97 |
11. (10/29) 77 Alexander Ponomarew | UdSSR | Estonia 21 | 34:21,42 |
12. (7/22) 23 Ondrej Dobrota | CSSR | MTX 1-06 | 34:31,11 |
13. (16/--) 94 Hans Jürgen Vogel | DDR | MT 77-1 | 35:05,86 |
14. (25/32) 54 M Szigetvari | Ungarn | MTX 06 | 35:14,54 |
15. (12/23) 89 Jürgen Meissner | DDR | MTX 06 | 35:15,84 |
16. (19/--) 98 Peter Schwalbe | DDR | MT 77-1 | 35:24,32 |
17. (18/41) 55 Arpad Kurcz | Ungarn | MTX 06 | 35:30,61 |
18. (20/33) 10 Stefan Banaszak | Polen | Lada | 35:31,19 |
19. (27/37) 3 Jerzy Mazur | Polen | Lada | 35:32,22 |
20. (31/34) 52 Istvan Tarro | Ungarn | MTX 06 | 35:45,56 |
21. (32/39) 1 Tomasz Sikora | Polen | Lada | 1 Runde zurück |
22. (24/49) 12 Artur Skwarynski | Polen | Lada | 1 Runde zurück |
23. (29/35) 47 Ilia Ivanov | Bulgarien | Lada | 1 Runde zurück |
24. (33/42) 41 Sergejew Raitscho | Bulgarien | Lada | 2 Runden zurück |
25. (34/48) 111 Eugen Peteanu | Rumänien | Dacia | 2 Runden zurück |
26. (35/51) 115 Tiberiu Gedeon | Rumänien | Dacia | 2 Runden zurück |
27. (--/50) 45 Apostolov Stojan | Bulgarien | Lada | 2 Runden zurück |
28. (36/52) 116 Wilhelm Kulpinski | Rumänien | Dacia | 3 Runden zurück |
29. (14/47) 51 Laszlo Oroszlan | Ungarn | RAF | Ausfall |
30. (11/16) 95 Volker Worm | DDR | MT 77-3 | 2 Runden zurück |
31. (8/5) 64 Toiwo Asmer | UdSSR | Estonia 21 | Ausfall an der Box |
32. (9/9) 24 Jan Vesely | CSSR | RAF | Ausfall |
33. (15/3) 90 Heinz Siegert | DDR | MT 77-2 | DNS |
34. (22/21) 97 Manfred Kuhn | DDR | Shiguli | DNS |
35. (23/53) 82 Mathias Stark | DDR | Shiguli | DNS |
36. (28/46) 85 Manfred Glöckner | DDR | MT 77 | DNS |
37. (30/27) 172 Stefan Perner | DDR | E Reith | DNS |
38. (37/11) 49 Julius Csahany | CSSR | MTX 1-06 | DNS |
schnellste Runde: Kasper 2:55,64 = 156,409 km/h |
weitere Ergebnisse des 2. Trainings
|
4. 26 Adolf Fesarek | CSSR |
|
30. 145 Nils Holger Wilms | DDR |
10. 88 H. Hoffmann | DDR |
|
31. 66 Werner Juppe | DDR |
13. 67 L. Lehniger | DDR |
36. 58 Tilo Börner | DDR |
15. 91 Gerhard Friedrich | DDR |
40. 62 Rüdiger Seyffarth | DDR |
18. 59 Steffen Kämmerer | DDR |
44. 63 Frieder Rädlein | DDR |
19. 46 Mathias Schuster | DDR |
45. 99 Dietmar Isensee | DDR |
20. 48 Stromhardt Kraft | DDR |
Text aus Illustrierter Motorsport Schon im Training sah es für die ADMV-Rennwagenpiloten blendend aus. Heimvorteil. Bernd Kasper, der eine Zeit von 2:56,32 Minuten bieten konnte - CSSR-Altmeister Vaclav Lim war fast 3 Sekunden langsamer - durfte den besten Startplatz besetzen. Er hatte im übrigen gerade überlegen den Meisterschaftswettbewerb gewonnen. Un ein Kasper-Pokalsieg wie 1986? Bis zur sechsten Runde agierte der 34jährige Dresdener Konstrukteur auch tatächlich ein gutes Stück vor dem Feld. Dann bekam er Probleme. "Irgendwteas knallte hinter mir und dann verlor der Motor an Leistung", kommentierte er nach dem Rennen. Möglicherweise war der Aufpuff gerissen Jedenfalls schmolz sein Vorsprung eins, zwei, drei zusammen, und die starken Verfolger witterten Morgenluft. Das war der Moment, wo Ulli Melkus einsprang, um die Kastanien für unsere Mannschaft aus dem Feuer zu hohlen. Der Routinier vom MC Post Dresden gab dem 110PS Ladatriebwerk unerhört die Sporen und konnte so verhindern, das die herangefahrenen UdSSR-Asse Tomas Napa und Viktor Kosankow die Führung übernahmen. Vollgasspezielist Napüa hatte Kosankow im Windschatten - die Wagen trennte dabei nichteinmal ein 2-Meter Abstand - nach vorn "mitgeschleppt". Ulli holte sogar noch ein Polster von sechs Sekunden heraus: "Es lief heute wirklich ausgezeichnet". Apropos Polster. Als Ehrenpreis bekam Ulli einen riesigen Sessel. Die begeisterten Fans verlangten ein Probesitzen, und Bernd Kasper, der als Vierter abgewinkt worden war, half das graue Ungetüm ins Fahrterlager zu schleppen. Die Punkte reichten auch für einen Triumpf in der wichtigen Mannschaftswertung, denn der Zwickauer Manfred Günther (7.) hatte ebenfalls etliche Zähler beigesteuert. Im Gesamtklassement bleibt es (vorerst) beim dritten Rang. Noch drei Bemerkungen zum Meisterschaftslauf. Nummer eins: Heinz Siegert fabrizierte eine schnelle Runde und rollte dann zurück ins Fahrerlager, "weil der Motor aus irgendeinem Grund keinen Treibstoff mehr bekam." Nummer zwei: Dietmar Isensee (5.) scheint die Durststrecke nun überwunden zu haben. Nummer drei: Henrik Opitz fuhr ganz phantastisch, bis ihn ein Triebwerksschaden matt setzte. Zurück zum Pokalgeschehen, denn auch bei den Tourenwagen ging's dramatisch zu. Lada-Dreikampf über 12 Runden: Petr Bold (CSSR) kontra Alexej Grigoriew (UdSSR) und Klaus Gohlke (DDR). Bold mußte ständig um seine Führung bangen ("eine ziemlich psychologische Belastung für mich") und Gohlke war zeitweise dicht hinter ihm. "Ich wollte am Schluß nichts mehr unnötig riskieren", erklärte der Berliner hinterher, der auch im Meisterschaftskampf diesmal absolut Klasse war. In der Pokaljagd wurde unser Senior Wolfgang Krug (52!) mit einer sehenswerten Vorstellung Sechster. Schade, daß hier der schnelle Greizer Bernd Müller mit einem gerissenen Keilriemen die Segel vorzeitig streichen mußte. Gaudi: UdSSR-Champion Juri Serov verlor in der Waldkurve das rechte Vorderrad und ratterte mit dem Lada dreirädrig an die Box. Und erstmals setzte das sowjetische Team einen Lada Samara ein - 100PS bei 8000 Touren, aber in Schleiz chancenlos. " Das Tuning befindet sich noch im Anfangsstadium", verriet Pilot Wladimir Kriwoschejew. Übrigens: Das Trabirennen ging auf dem Dreieck klar an Steffen Nickoleit - mit einem neuen Runden und Streckenrekord. Ein letztes: Hans Dieter Kessler, der auf dem Sachsenring einen spektakulären Unfall baute, plant schon wieder Rennstarts. In Schleiz war er Zuschauer: "Ich laboriere noch an einer Bänderzerrung am rechten Bein." Artikel von Wolfgang Eschment (c) 1987 IMS |
|
|
Links:
scr.civ.pl
|