Endstand Ungarische Meisterschaft 2014 |
Endurance Gesamt |
1 Kálmán Bódis | H | Silver Sting | 38 |
István Rácz | H | | |
2 Gusztáv Herter | H | SEAT Leon | 22 |
Norbert Nagy | H | | |
Dániel Nagy | H | | |
3 Béla Csiszér | H | Honda Civic Type-R | 17 |
Zoltán Mink | H | | |
4 Márk Lekeny | H | Lotus Exige/Porsche 911 Cup | 16 |
György Lekeny | H | | |
5 György Balogh | H | Lotus Exige | 10 |
Bence Balogh | H | | |
6 Adrienn Dancsó Walterné | H | BMW M3 E36 | 8 |
Csaba Walter | H | | |
7 Edina Bús | H | SEAT Leon | 6 |
László Pápai | H | | |
8 István Havellant | H | Lotus Exige | 4 |
Csaba Szíjj | H | | |
9 Benedek Major | H | Lotus Exige | 4 |
István Havellant | H | | |
10 Levente Laczkó | H | BMW M30 | 4 |
Lehel Laczkó | H | | |
Endurance 2000 |
1 Béla Csiszér | H | Honda Civic Type-R | 40 |
Zoltán Mink | H | | |
Endurance 3500 |
1 Kálmán Bódis | H | Silver Sting | 40 |
István Rácz | H | | |
2 György Lekeny | H | Porsche 991 Cup | 10 |
Márk Lekeny | H | | |
TW F1600 |
1 Zoltán Lévai | H | Suzuki Ignis Sport | 101 |
2 Manolisz Karajannisz | H | Honda Civic | 65 |
3 Anita Tóth | H | Honda Civic | 61 |
4 József Merk | H | Suzuki Swift | 54 |
5 Béla Csiszér | H | Honda Civic | 46 |
6 Bertalan Bak | H | Suzuki Swift | 33 |
7 László Belkovics | H | Opel Corsa | 3 |
8 László Laczkó | H | Opel Astra | 0 |
TW F2000 |
1 Ferenc Ficza jr. | H | Honda Integra Type-R | 98 |
2 Gábor Tomsics | H | Alfa Romeo 156 TD | 44 |
3 Ferenc Ficza | H | Honda Integra Type-R | 10 |
4 Benedek Major | H | Lotus Exige GFS | 0 |
TW F3500 |
1 Edina Bús | H | SEAT Leon | 40 |
2 Lehel Laczkó | H | BMW E30 | 32 |
3 Levente Laczkó | H | BMW E30 | 24 |
TW F3500+ |
1 Kálmán Bódis | H | Silver Sting | 106 |
2 György Lekeny | H | Porsche | 20 |
3 László Keskeny | H | Audi | 8 |
Formelrennwagen |
1 Krisztián Fekete | H | Tatuus Honda | 100 |
2 Balázs Pödör | H | Dallara F3 | 86 |
3 Tamás K?szegi | H | Dallara VI-3 | 57 |
4 Dominik Fekete | H | Epsilon FR 2,0 | 51 |
5 Tamás Rónai | H | Formula Renault | 47 |
6 Arnold Papp | H | Formula Renault | 28 |
7 László Eszenyi | H | Formula Renault | 28 |
8 Nissaany Chanoch | H | Tatuus Honda 10 | 25 |
9 Zoltán Balogh | H | Formula Renault | 14 |
10 Ofner Oliver | H | Formula Renault | 12 |
11 Tamas Pál Kiss | H | Tatuus Honda Kft. | 10 |
12 Zoltán Fekete | H | Epsilon FR 2,0 | 3 |
13 János Magyar | H | Formula BMW | 0 |
Lotus Cup |
1 Tamás Vizin | H | | 152 |
2 György Balogh | H | | 113 |
3 János Sánta | H | | 94 |
4 István Havellant | H | | 93 |
5 György Lekeny | H | | 51 |
6 Márk Lekeny | H | | 47 |
Suzuki Cup (Ungarn) |
1 Bence Balogh | H | | 278 |
2 István Bernula | H | | 199 |
3 Róbert Madár | H | | 191 |
4 János Csík | H | | 184 |
5 Krisztián Füge | H | | 125 |
6 Zoltán Lencse | H | | 108 |
7 János Miss | H | | 100 |
8 Over Frederic | H | | 87 |
9 Stefánia Havellant | H | | 69 |
10 Gábor Mészáros | H | | 61 |
11 Csaba Szíjj | H | | 48 |
12 Gábor Együd | H | | 47 |
13 Krisztián Straub | H | | 39 |
14 Zoltán Mészáros | H | | 34 |
15 Gábor György | H | | 28 |
16 István Havellant | H | | 22 |
17 Balázs Volentér | H | | 18 |
18 Bence Boldizs | H | | 10 |
19 Attila Méhész | H | | 6 |
Suzuki Cup (Europe) |
1 Bence Balogh | H | | 260 |
2 Máté Benyó | H | | 223 |
3 János Csík | H | | 171 |
4 István Bernula | H | | 171 |
5 Róbert Madár | H | | 158 |
6 Vivien Keszthelyi | H | | 136 |
7 Krisztián Füge | H | | 101 |
8 Balázs Fekete | H | | 94 |
9 Zoltán Lencse | H | | 92 |
10 János Miss | H | | 81 |
11 Over Frederic | H | | 76 |
12 Stefánia Havellant | H | | 54 |
13 Gábor Mészáros | H | | 44 |
14 Csaba Szíjj | H | | 37 |
15 Gábor Együd | H | | 36 |
16 Krisztián Straub | H | | 35 |
17 Gábor György | H | | 22 |
18 Zoltán Mészáros | H | | 19 |
19 István Havellant | H | | 14 |
20 Balázs Volentér | H | | 10 |
21 Bence Boldizs | H | | 5 |
22 Attila Méhész | H | | 1 |
Suzuki Cup (Europe 1600) |
1 Bence Balogh | H | | 260 |
2 Máté Benyó | H | | 223 |
3 István Bernula | H | | 171 |
4 János Csík | H | | 171 |
5 Róbert Madár | H | | 153 |
6 Vivien Keszthelyi | H | | 145 |
7 Balázs Fekete | H | | 103 |
8 Zoltán Lencse | H | | 95 |
9 Krisztián Füge | H | | 73 |
10 János Miss | H | | 62 |
11 Stefánia Havellant | H | | 53 |
12 Gábor Együd | H | | 46 |
13 Krisztián Straub | H | | 39 |
14 Over Frederic | H | | 38 |
15 Csaba Szíjj | H | | 37 |
16 Gábor György | H | | 22 |
17 István Havellant | H | | 17 |
Suzuki Cup (Europe 1300) |
1 Gábor Mészáros | H | | 132 |
2 Zoltán Mészáros | H | | 102 |
3 Over Frederic | H | | 84 |
4 Krisztián Füge | H | | 62 |
5 Balázs Volentér | H | | 52 |
6 János Miss | H | | 52 |
7 Bence Boldizs | H | | 30 |
8 Stefánia Havellant | H | | 28 |
9 Attila Méhész | H | | 22 |
10 Róbert Madár | H | | 21 |
Suzuki Cup (FIA INTERNATIONAL SWIFT CUP EUROPE) |
1 Bence Balogh | H | | 278 |
2 István Bernula | H | | 199 |
3 Róbert Madár | H | | 191 |
4 János Csík | H | | 184 |
5 Krisztián Füge | H | | 125 |
6 Zoltán Lencse | H | | 108 |
7 János Miss | H | | 100 |
8 Over Frederic | H | | 87 |
9 Stefánia Havellant | H | | 69 |
10 Gábor Mészáros | H | | 61 |
11 Csaba Szíjj | H | | 48 |
12 Gábor Együd | H | | 47 |
13 Krisztián Straub | H | | 39 |
14 Zoltán Mészáros | H | | 34 |
15 Gábor György | H | | 28 |
16 István Havellant | H | | 22 |
17 Balázs Volentér | H | | 18 |
18 Bence Boldizs | H | | 10 |
19 Attila Méhész | H | | 6 |
RCM Cup |
1 Gábor Tim | H | | 271 |
2 Bálint Hatvani | H | | 249 |
3 Attila Tassi | H | | 162 |
4 Dániel Nagy | H | | 159 |
5 László Csuti | H | | 146 |
6 G. Kismaty-Lechner | H | | 130 |
7 Witold Elekfy | H | | 127 |
8 Viktor Csuti | H | | 81 |
9 Gábor Forrai | H | | 73 |
10 Morien Mika | H | | 49 |
11 Zsolt Schiller | H | | 47 |
12 Zoltán Bárkovics | H | | 37 |
13 Bence Pusztay | H | | 33 |
14 Norbert Nagy | H | | 33 |
15 Ákos Takáts | H | | 26 |
16 Gábor György | H | | 19 |
17 Zoltán Lévai | H | | 17 |
18 Balázs Takács | H | | 14 |
19 Annamária Abari | H | | 13 |
20 Zsolt Fáczán | H | | 10 |
21 Anett György | H | | 8 |
22 Vivien Miss | H | | 6 |
23 Márk Somogyi | H | | 6 |
24 János Miss | H | | 0 |
Endstand Polnische Meisterschaft 2014 |
D4 bis 2000ccm |
1 Sebastian Kolakowski | PL | Bany Motorsport - Renault Clio RS | 33 |
2 Tomasz Rzepecki | PL | Basenhurt A&T Racing Team - Renault Clio RS | 23 |
3 Maciej Szkudlarek | PL | SZKUDLAREK Maciej - Renault Clio RS | 20 |
4 Lukasz Kazubski | PL | KAZUBSKI Lukasz - Honda Civic | 41774 |
5 Stephen Peyer | CH | PEYER Stephen - Renault Clio RS | 13 |
6 Marek Rzepecki | PL | Basenhurt A&T Racing Team - Renault Clio RS | 9 |
7 Wani Finikbohner | PL | FINIKBOHNER Wani - Renault Clio RS | 8 |
8 Jorg Rigger | A | RIGGER Jorg - Mitsubishi Colt | 8 |
9 Maciej Roch Pietrzak | PL | PIETRZAK Maciej Roch - Renault Clio | 3 |
10 Bella Walkoun | A | WALKOUN Bella - Mini Workscoop | 2 |
11 Peter Muzik | CZ | MUZIK Peter - Renault Clio | 1 |
D4 bis 3500ccm |
1 Bartosz Palusko | PL | AVTek PSS Racing Team - BMW M3 | 47.5 |
2 Jakub Glasse | PL | AVTek PSS Racing Team - BMW M3 | 45 |
3 Marcin Janinski | PL | JANINSKI Marcin - BMW M3 | 36 |
4 Dawid Bokiej | PL | BOKIEJ Dawid - BMW M3 | 41788 |
5 Petr Kacirek | CZ | Duck Racing - BMW M3 | 14 |
6 Tomas Erdelyi | SK | Senkyr Motorsport - BMW M3 | 13 |
7 Petr Kratina | CZ | Senkyr Motorsport - BMW M3 | 8 |
8 Jakub Golebiowski | PL | GOLEBIOWSKI Jakub - BMW E87 | 4 |
9 Dariusz Galezki | PL | GALEZKI Dariusz - Mitsubishi Lancer EVO X | 3 |
10 Krzysztof Guzowski | PL | GUZOWSKI Krzysztof - BMW E87 | 1 |
D4 über 3500ccm |
1 Andrzej Lewandowski | PL | Forch Racing by Lukas Motorsport - Porsche 911 GT3 | 36 |
2 Jakub Knoll | CZ | Charouz Racing - Mercedes SLS AMG | 18 |
3 Stanislaw Jedlinski | PL | GT3 Poland - Porsche 911 GT3 | 41776 |
4 Piotr Krawczyk | PL | Premium Motorsport Poland - Mercedes SLS AMG | 12 |
5 Miroslav Konopka | SK | ARC Bratislava - Saleen | 11 |
6 Robert Senkyr | SK | Racing Trevor - BMW Alpina B6 GT3 | 11 |
7 Juliusz Syty | PL | SYTY Juliusz - Porsche 911 | 8 |
8 Cenk Ceyisakar | TUR | Go Motorsport - Porsche 911 GT3 | 8 |
9 Yadel Oskan | TUR | Go Motorsport - Porsche 911 GT3 | 6 |
10 Arif Suyabatmaz | TUR | Go Motorsport - Porsche 911 GT3 | 3 |
11 Cengiz Oguzhan | TUR | Go Motorsport - porsche 911 GT3 | 2 |
Endurance |
PORSCHE GT3 CUP |
1 Stefan Bilinski | PL | Lukas Motorsport - Porsche | 236 |
2 Ignas Gelzinis | LAT | Juta Racing - Porsche | 218 |
3 Andrzej Lewandowski | PL | Lukas Motorsport - Porsche | 213 |
4 Adam Gladysz | PL | Gladysz Racing - Porsche | 211 |
5 Grzegorz Moczulski | PL | Lukas Motorsport - Porsche | 136 |
6 Cenk Ceyisakar | TUR | Go Motorsport - Porsche | 117 |
7 Cengiz Oguzhan | TUR | Go Motorsport - Porsche | 108 |
8 Yadel Oskan | TUR | Go Motorsport - Porsche | 91 |
9 Marcin Jedlinski | PL | GT3 Poland - Porsche | 73 |
10 Jaroslaw Budzynski | PL | GT3 Poland - Porsche | 67 |
11 Steve Feige | D | Lukas Motorsport - Porsche | 66 |
12 Rafal Mikrut | PL | GT3 Poland - Porsche | 59 |
13 Arif Suyabatmaz | TUR | Go Motorsport - Porsche | 45 |
14 Juliusz Syty | PL | Syty Juliusz Racing - Porsche | 44 |
15 Jurgen Walkoun | A | Renowa Racing - Porsche | 40 |
16 Radoslaw Kordecki | PL | Lukas Motorsport - Porsche | 22 |
17 Luis Scarpaccio | PL | GT3 Poland - Porsche | 5 |
PORSCHE GT3 CUP - Silver Wertung |
1 Grzegorz Moczulski | PL | Lukas Motorsport - Porsche | 214 |
2 Cenk Ceyisakar | TUR | Go Motorsport - Porsche | 195 |
3 Cengiz Oguzhan | TUR | Go Motorsport - Porsche | 180 |
4 Yadel Oskan | TUR | Go Motorsport - Porsche | 157 |
5 Marcin Jedlinski | PL | GT3 Poland - Porsche | 125 |
6 Steve Feige | D | Lukas Motorsport - Porsche | 116 |
7 Jaroslaw Budzynski | PL | GT3 Poland - Porsche | 108 |
8 Rafal Mikrut | PL | GT3 Poland - Porsche | 98 |
9 Arif Suyabatmaz | TUR | Go Motorsport - Porsche | 76 |
Kia Lotus Race |
1 Piotr Parys | PL | PARYS Piotr - Kia Picanto | 675 |
2 Karol Lubas | PL | LUBAS Karol - Kia Picanto | 671 |
3 Konrad Wrobel | PL | WROBEL Konrad - Kia Picanto | 635 |
4 Pawel Malczak | PL | BM Racing Team - Kia Picanto | 599 |
5 Karol Urbaniak | PL | BM Racing Team - Kia Picanto | 598 |
6 Rafal Berdys | PL | BM Racing Team - Kia Picanto | 598 |
7 Michal Smigiel | PL | SMIGIEL Michal - Kia Picanto | 540 |
8 Stanislaw Kostrzak | PL | KOSTRZAK Stanislaw - Kia Picanto | 516 |
9 Maciej Chalas | PL | BM Racing Team - Kia Picanto | 502 |
10 Jedrzej Szczesniak | PL | SZCZESNIAK Jedrzej - Kia Picanto | 494 |
11 Kamil Serafin | PL | SERAFIN Kamil - Kia Picanto | 424 |
12 Oskar Kaluza | PL | BM Racing Team - Kia Picanto | 404 |
13 Aleksander Wojciechowski | PL | WOJCIECHOWSKI Aleksander - Kia Picanto | 388 |
14 Marcin Jaros | PL | JAROS Marcin - Kia Picanto | 342 |
15 Piotr Belka | PL | BELKA Piotr - Kia Picanto | 326 |
16 Max Zschuppe | D | ZSCHUPPE Max - Kia Picanto | 282 |
17 Dominik Morawski | PL | MORAWSKI Dominik - Kia Picanto | 190 |
18 Marcel Kasprzak | PL | KASPRZAK Marcel - Kia Picanto | 76 |
Pokal Klasse 1A |
1 Karol Wyka | PL | Bany Motorsport - Fiat Seicento | 30 |
2 Krzysztof Mencel | PL | MENCEL Krzysztof - Fiat Cinquecento | 16.5 |
3 Arkadiusz Urbanski | PL | URBANSKI Arkadiusz - Fiat Cinquecento | 11.5 |
4 Adrian Meller | PL | MELLER Adrian - Fiat Seicento | 8 |
5 Karol Kolpak | PL | KOLPAK Karol - Fiat Seicento | 2.5 |
Pokal Klasse 1N |
1 Mikolaj Jo?wiak | PL | JO?WIAK Mikolaj - Fiat Seicento | 58 |
2 Maciej Garstecki | PL | GARSTECKI Maciej - Fiat Seicento | 44 |
3 Lukasz Trzeciak | PL | Bany Motorsport - Fiat Seicento | 38 |
4 Adrian Wielowiejski | PL | WIELOWIEJSKI Adrian - Fiat Seicento | 37 |
5 Przemyslaw Ka?mierczak | PL | KA?MIERCZAK Przemyslaw - Fiat Seicento | 32 |
6 Lukasz Janiak | PL | JANIAK Lukasz - Fiat Cinquecento | 28 |
7 Sebastian Grabias | PL | GRABIAS Sebastian - Fiat Seicento | 18 |
8 Bartosz Rybienik | PL | Bany Motorsport - Fiat Seicento | 8 |
9 Hubert Broniarek | PL | BRONIAREK Hubert - Fiat Cinquecento | 4 |
10 Grzegorz Jakubiak | PL | JAKUBIAK Grzegorz - Fiat Cinquecento | 4 |
11 Patryk Stankiewicz | PL | STANKIEWICZ Patryk - Fiat Seicento | 3 |
12 Piotr Kowner | PL | KOWNER Piotr - Fiat Seicento | 2 |
13 Dawid Kaniewski | PL | KANIEWSKI Dawid - Fiat Seicento | 2 |
14 Jakub Paczkowski | PL | PACZKOWSKI Jakub - Fiat Seicento | 2 |
15 Kamil Talarczyk | PL | TALARCZYK Kamil - Fiat Seicento | 2 |
16 Wiktor Lewandowski | PL | LEWANDOWSKI Wiktor - Fiat Seicento | 2 |
17 Pawel Krakowski | PL | KRAKOWSKI Pawel - Fiat Seicento | 1 |
Pokal Klasse 2 |
1 Mariusz Szkudlarek | PL | SZKUDLAREK Mariusz - Renault Clio | 49 |
2 Tomasz Matuszkiewicz | PL | Nostress Motorsport - Renault Clio | 40 |
3 Gracjan Ambrozik | PL | AMBROZIK Gracjan - Honda Civic | 38 |
4 Michal Flak | PL | FLAK Michal - Renault Clio | 26 |
5 Krzysztof Zagorski | PL | ZAGORSKI Krzysztof - Renault Clio | 23.5 |
6 Aleksander Wojciechowski | PL | WOJCIECHOWSKI Aleksander - Kia Picanto | 7 |
7 Karol Urbaniak | PL | URBANIAK Karol - Kia Picanto | 7 |
8 Karol Urbaniak | PL | BM Racing Team - Kia Picanto | 5 |
Pokal Klasse 3 |
1 Jakub Sudol | PL | SUDOL Jakub - Honda S2ooo | 58 |
2 Jakub Wyszomirski | PL | WYSZOMIRSKI Jakub - Honda CR-Z | 46 |
3 Karol Jodko-Kaminski | PL | JODKO-KAMINSKI Karol - Lotus Elise | 38 |
4 Piotr Bany | PL | Bany Motorsport - Alfa Romeo 156 | 30 |
5 Adam Deckert | PL | DECKERT Adam - BMW E36 | 16 |
6 Karol Laskowski | PL | Auto-Fix Racing - Alfa Romeo 156 | 15 |
7 Pawel Klajner | PL | KLAJNER Pawel - Honda S2ooo | 9 |
8 Bartlomiej Mirecki | PL | BM Racing Team - Honda Civic | 6 |
9 Bartosz Kubicki | PL | KUBICKI Bartosz - Renault Clio | 6 |
10 Marek Rzepecki | PL | Basenhurt A&T Racing Team - Renault Clio RS3 | 5 |
11 Tomasz Strozik | PL | STROZIK Tomasz - Fiat Seicento | 5 |
Pokal Klasse 4 |
1 Marek Wolf | PL | WOLF Marek - BMW M3 | 40 |
2 Jaroslaw Budzynski | PL | GT3 Poland - Porsche 911 GT3 | 33 |
3 Wojciech Wower | PL | WOWER Wojciech - BMW M3 | 29 |
4 Mariusz Urbanski | PL | URBANSKI Mariusz - BMW E46 | 26 |
5 Marcin Jedlinski | PL | GT3 Poland - Porsche 911 GT3 | 18 |
6 Rafal Mikrut | PL | GT3 Poland - Porsche 911 GT3 | 10 |
7 Radoslaw Kordecki | PL | KORDECKI Radoslaw - Porsche 911 | 8.5 |
8 Adam Deckert | PL | DECKERT Adam - BMW | 6 |
9 Adam Rzepecki | PL | Basenhurt A&T Racing Team - Seat Leon Supercopa | 4 |
10 Bartosz Opiola | PL | GT3 Poland - Porsche 911 GT3 | 3 |
11 Bernard Budziak | PL | BUDZIAK Bernard - Opel Calibra | 2.5 |
Pokal Klasse 5 |
1 Mateusz Bartkowiak | PL | BARTKOWIAK Mateusz - BMW E3o | 56 |
2 Artur Obuchowski | PL | OBUCHOWSKI Artur - BMW 318 | 50 |
3 Krzysztof Ratajczak | PL | AVTek PSS Racing Team - BMW 318 | 44 |
4 Pawel Danys | PL | DANYS Pawel - BMW IS | 29 |
5 Marcin Lempert | PL | LEMPERT Marcin - BMW 318 | 28 |
6 Artur Lempert | PL | LEMPERT Artur - BMW IS | 21 |
7 Michal Calek | PL | CALEK Michal - BMW E36 | 18 |
8 Tomasz Patan | PL | PATAN Tomasz - BMW E3o | 10 |
9 Dizel | PL | Castex - BMW E3o | 9 |
10 Jacek Cichopek | PL | CICHOPEK Jacek - BMW 318 | 7 |
11 Robert Hudziak | PL | HUDZIAK Robert - BMW E3o | 6 |
12 Marcin Piatek | PL | PIATEK Marcin - BMW | 5 |
13 Marek Lesnik | PL | LESNIK Marek - BMW E36 | 4 |
14 Pawel Widawski | PL | WIDAWSKI Pawel - BMW 318 | 3 |
15 Robert Boruszak | PL | BORUSZAK Robert - BMW E3o | 2 |
Pokal Klasse 6 |
1 Lukasz Rawecki | PL | RAWECKI Lukasz - BMW 32o | 50 |
2 Leszek Patan | PL | PATAN Leszek - Honda Civic | 48 |
3 Andrzej Grigorjew | PL | GRIGORJEW Andrzej - VW Golf GTi | 45 |
4 Dawid Abramczyk | PL | ABRAMCZYK Dawid - BMW E3o | 44 |
5 Michal Woroch | PL | WOROCH Michal - VW Golf MK2 | 24 |
6 Daria Dziwisz | PL | DZIWISZ Daria - Honda CRX | 14 |
7 Bartosz Idzkowski | PL | Automobilklub Nowomiejski - Toyota Corolla GT | 8 |
Pokal Klasse 7 |
1 Andrzej Moskalik | PL | MOSKALIK Andrzej - Lancia Delta | 25 |
2 Robert Abramczyk | PL | ABRAMCZYK Robert - BMW 635 | 25 |
3 Dariusz Soltysiak | PL | SOLTYSIAK Dariusz - BMW 635 | 23 |
4 Józef Dziob | PL | DZIOB Józef - Alfa Romeo 75 | 13 |
5 Jakub Lisaj | PL | LISAJ Jakub - BMW E24 | 10 |
Pokal Klasse 8 Maluch Trophy Div. I |
1 Konrad Tadla | PL | Bany Motorsport - Fiat 126p | 80 |
2 Michal Ghany | PL | GHANY Michal - Fiat 126p | 54 |
3 Jacek Chojnacki | PL | CHOJNACKI Jacek - Fiat 126p | 53 |
4 Dawid Mrowczynski | PL | MROWCZYNSKI Dawid - Fiat 126p | 28 |
5 Daniel Bachleda | PL | BACHLEDA Daniel - Fiat 126p | 27 |
6 Miroslaw Jandula | PL | Bany Motorsport - Fiat 126p | 22 |
7 Jaroslaw Tyras | PL | TYRAS Jaroslaw - Fiat 126p | 14 |
8 Waldemar Mrowczynski | PL | MROWCZYNSKI Waldemar - Fiat 126p | 10 |
9 Agnieszka Piotrowska | PL | PIOTROWSKA Agnieszka - Fiat 126p | 8 |
10 Piotr Kowalski | PL | KOWALSKI Piotr - Fiat 126p | 6 |
11 Grzegorz Ostrowski | PL | OSTROWSKI Grzegorz - Fiat 126p | 5 |
12 Karol Fuss | PL | FUSS Karol - Fiat 126p | 4.5 |
13 Maciej Wielgosz | PL | WIELGOSZ Maciej - Fiat 126p | 3 |
14 Adam Wicik | PL | WICIK Adam - Fiat 126p | 1 |
Pokal Klasse 8.2 Maluch Trophy Div. II |
1 Christophe Carion | PL | CARION Christophe - Fiat 126p | 78 |
2 Pawel Wysmyk | PL | WYSMYK Pawel - Fiat 126p | 59 |
3 Kamil Osobka | PL | OSOBKA Kamil - Fiat 126p | 49 |
4 Bartosz Idzkowski | PL | Automobilklub Nowomiejski - Fiat 126p | 43 |
5 Marcin Brzezinski | PL | BRZEZINSKI Marcin - Fiat 126p | 25 |
6 Janusz Kuczynski | PL | KUCZYNSKI Janusz - Fiat 126p | 19 |
7 Patryk Burchard | PL | BURCHARD Patryk - Fiat 126p | 16 |
8 Przemyslaw Szulc | PL | SZULC Przemyslaw - Fiat 126p | 15 |
Endstand Tschechische Meisterschaft 2014 |
Endurance Tourenwagen D4 bis 2000ccm |
1. MANDELÍK Petr | CZ | KT Motorsport | 62,5 |
LEVÍCEK Petr | CZ | KT Motorsport | 62,5 |
3. AHRENS Alf | D | Jas Autoteile | 45,5 |
4. PEYER Stephen | CH | Carpek Service | 39 |
FINKBOHNER Wani | CH | Carpek Service | 39 |
6. KOLAKOWSKI Sebastian | PL | Bany Motorsport | 38,5 |
KIWAK Marcin | PL | Bany Motorsport | 38,5 |
8. PEKAR Tomáš | CZ | Carpek Service | 30,5 |
9. KRAMER Alfred jr. | A | Autosport Jazon | 28,5 |
TRCEK Tomaz | SLO | Autosport Jazon | 28,5 |
11. RZEPECKI Marek | PL | Basen-Hurt PMR Team | 25,5 |
RZEPECKI Tomasz | PL | Basen-Hurt PMR Team | 25,5 |
13. CSISZER Bela | H | M&M Motorsport | 21 |
MINK Zoltan | H | M&M Motorsport | 21 |
15. RUBOW Manuel | D | Jas Autoteile | 18 |
16. MANDRA Nicolas | CH | Jas Autoteile | 15 |
17. GIERMAZIAK Wojciech | PL | Carpek Service | 12,5 |
LÖHNING Jens | D | Jas Autoteile | 12,5 |
19. LALUŠIC Mladen | SRB | Lema Racing | 10 |
BULATOVIC Dejan | MNE | Lema Racing | 10 |
21. MAJOR Benedek | H | GFS Oxxo Energy Team | 7,5 |
= HAVELLANT Istvan | H | GFS Oxxo Energy Team | 7,5 |
23. TRCEK Tomaz | SLO | Autosport Jazon | 6 |
FRIED Marek | CZ | KT Motorsport | 6 |
KUSÝ Tomáš | CZ | KT Motorsport | 6 |
Endurance Tourenwagen D4 bis 3500ccm |
1. SKALICKÝ Daniel | CZ | Duck Racing Autoklub im ACR | 68 |
KACÍREK Petr | CZ | Duck Racing Autoklub im ACR | 68 |
3. VALÁŠEK Milan | CZ | Racing ADS Team | 39,5 |
HORNÁK Miroslav | SK | Racing ADS Team | 39,5 |
5. KUSÍN Marcel | CZ | Válek Racing Autosport | 27,5 |
VÁLEK Petr | CZ | Válek Racing Autosport | 27,5 |
7. WALTER Csaba | H | Fönix Motorsport | 18 |
WALTERNÉ DANCSO Adrienn | H | Fönix Motorsport | 18 |
9. BUS Edina | H | School Team Hungary | 15 |
PAPAI Laszlo | H | School Team Hungary | 15 |
11. RENAUER Florian | A | Renauer Motorsport Team | 12,5 |
DOUBEK Martin | CZ | Renauer Motorsport Team | 12,5 |
13. NAGY Norbert | H | MGS Racing Kft. | 7,5 |
HERTER Gusztav | H | MGS Racing Kft. | 7,5 |
Endurance Tourenwagen D4 über 3500ccm |
1. JAKUBÍK Lubomír | SK | RPD Racing | 61 |
VORBA Michael | CZ | RPD Racing | 61 |
3. KONOPKA Miroslav | SK | Autoracing Club Bratislava | 55,5 |
4. KONOPKA Matej | SK | Autoracing Club Bratislava | 43 |
5. BARTA Attila | H | Trevor Racing | 28 |
6. BODIS Kalman | H | BOVI Motorsport | 27 |
RACZ Istvan | H | BOVI Motorsport | 27 |
8. TKÁC Patrik | SK | Dino&Co Racing Team | 25 |
STUDENIC Andrej | SK | Dino&Co Racing Team | 25 |
VOELKER Maxmilian | D | Reirer Engeneering | 25 |
STUCK Ferdinand | D | Reirer Engeneering | 25 |
12. SVEPERS Dieter | A | Kogelbauer Motorsport | 24,5 |
13. KUBAS Jakub | CZ | Trevor Racing | 18 |
14. JAKUBÍK Jozef | SK | RPD Racing | 15 |
HOZÁK Petr | CZ | RPD Racing | 15 |
16. TRILLER Wolfgang | D | Kogelbauer Motorsport | 12,5 |
LUKAS Robert | PL | Autoracing Club Bratislava | 12,5 |
18. VANCO Peter | SK | Dino&Co Racing Team | 12 |
KUKUCKA Tomáš | SK | Dino&Co Racing Team | 12 |
PAVLAS Harald | A | Pavlas Harald | 12 |
21. DAUM Juergen | A | Zawotec | 10 |
UCKERMANN Daniel | A | Zawotec | 10 |
ZSIGO Gregor | H | Trevor Racing | 10 |
24. ZUMSTEIN Manuel | CH | MB SLS AMG GT3 | 9 |
ZUMSTEIN Adrian | CH | MB SLS AMG GT3 | 9 |
Endurance D5 |
1. MISZTA Mariusz | PL | M Action | 12,5 |
MARCINKIEWICZ Jakub | PL | M Action | 12,5 |
HAUB Robert | SK | Pragaracing | 12,5 |
JÍLKOVÁ Gabriela | CZ | Pragaracing | 12,5 |
5. SESEL Matej | SLO | AK Plamtex | 9 |
RASPET Rado | SLO | AK Plamtex | 9 |
Sprint Tourenwagen D4 bis 1600ccm |
1. GOLOB Samo | SLO | Autosport Jazon | 108 |
2. TRCEK Tomaz | SLO | Autosport Jazon | 103 |
3. GLAZER Luka | SLO | Lema Racing | 76 |
4. BUZGA Ales | SLO | AK Lamko | 74 |
5. KRAMER Alfred jr. | A | Lema Racing | 73 |
6. BAJC Anton | SLO | Lema Racing | 65 |
7. GRÜNFELD Aleksander-T. | SLO | Lema Racing | 52 |
Sprint Tourenwagen D4 bis 2000ccm |
1. MANDELÍK Petr | CZ | KT Motorsport | 197 |
2. FRIED Marek | CZ | KT Motorsport | 132 |
3. SZKUDLAREK Maciej | PL | Szkudlarek Maciej | 98 |
4. SCHOBER Peter | SK | Procar Motorsport | 95 |
5. MARTINEK Rene | A | MSC Rotteneg | 76 |
6. KASTRATOVIC Zoran | SRB | ASK EKO Racing Team | 68 |
7. KONCEK Julius | SK | ARC Bratislava | 57 |
8. PEYER Stephen | CH | Carpek Service | 54 |
9. OSTAŠEVSKI Vladimír, jr. | CZ | Ostaševski Vladimír | 53 |
10. DOŠEK František | CZ | Peugeot Došek | 43 |
11. POGLAJEN Zoran | SLO | AK Lamko | 42 |
12. KOLAKOWSKI Sebastian | PL | Bany Motorsport | 42 |
13. RZEPECKI Marek | PL | Basen-Hurt A&T Racing Team | 23 |
14. HORNÁK Miroslav | SVK | Hornák Motorsport | 21 |
15. FINKBOHNER Wani | CHE | Carpek Service | 20 |
