Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1995
|
Formel Easter/ Euro Cup Quelle: Chris Vogler |
|
DIVISION I |
1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
|
DIVISION I |
1 Brueckner,Uwe | D | |
2 Schierig,Frank | D | |
3 Jenichen,Dirk | D | |
4 Buettner,Henry | D | |
5 Kuhn,Manfred | D | |
6 Brendecke,Frank | D | |
7 Dietrich,Torsten | D | |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
2 Lemm,Torsten | D | |
3 Hensel,Joachim | D | |
4 Jungnickel,Rene | D | |
5 Bauermeister,Michael | D | |
|
DIVISION I |
1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
2 Jenichen,Dirk | D | |
3 Gerling,Thomas | D | |
4 Dietrich,Torsten | D | |
5 Buettner,Henry | D | |
6 Brendecke,Frank | D | |
7 Kuhn,Manfred | D | |
DNF Seidenfaden,Reimund | D | Estonia |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
2 Meyer,Andreas | D | |
3 Bluetchen,Lutz | D | |
4 Lemm,Torsten | D | |
|
DIVISION I |
1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
2 Seidenfaden,Reimund | D | Estonia |
3 Schierig,Frank | D | |
4 Buettner,Henry | D | |
5 Brendecke,Frank | D | |
6 Kuhn,Manfred | D | |
7 Gruenewald,Andreas | D | |
8 Vogel,Sandro | D | |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
2 Lemm,Torsten | D | |
3 Bluetchen,Lutz | D | |
4 Bauermeister,Michael | D | |
|
DIVISION I |
1 Schierig,Frank | D | VW Reynard |
2 Kuhn,Manfred | D | BMW Reynard |
3 Brendecke,Frank | D | Opel |
4 Vogel,Sandro | D | |
5 Gruenewald,Andreas | D | |
6 Wilms,Nils Holger | D | |
DNF Buettner,Henry | D | |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
2 Lemm,Torsten | D | Lada MT77 |
3 Bluetchen,Lutz | D | Honda EB 95 |
4 Bauermeister,Michael | D | |
|
DIVISION I |
1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
2 Schierig,Frank | D | VW Reynard |
3 Vogler,Chris | D | |
4 Kuhn,Manfred | D | BMW Reynard |
5 Buettner,Henry | D | |
6 Brendecke,Frank | D | Opel |
7 Gruenewald,Andreas | D | |
8 Dietrich,Torsten | D | |
DNF Wilms,Nils Holger | D | |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
2 Lemm,Torsten | D | Lada MT77 |
3 Haensel,Eberhard | D | |
4 Meyer,Andreas | D | |
5 Bauermeister,Michael | D | |
6 Bluetchen,Lutz | D | |
7 Jungnickel,Rene | D | |
|
DIVISION I |
1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
2 Vogler,Chris | D | |
3 Gerling,Thomas | D | |
4 Kuhn,Manfred | D | |
5 Buettner,Henry | D | |
6 Wilms,Nils Holger | D | |
7 Gruenewald,Andreas | D | |
8 Brendecke,Frank | D | Opel |
9 Wilms,Nils Holger | D | |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
2 Lemm,Torsten | D | Lada MT77 |
3 Bauermeister,Michael | D | Ford Van Diemen |
4 Meyer,Andreas | D | |
|
DIVISION I |
1 Wilms,Nils Holger | D | |
2 Gerling,Thomas | D | |
3 Buettner,Henry | D | |
4 Kuhn,Manfred | D | BMW Reynard |
6 Gruenewald,Andreas | D | |
7 Dietrich,Torsten | D | |
8 Weiser,Reinhard | D | |
? Schierig,Frank | D | VW Reynard |
? Vogler,Chris | D | |
? Richter,Rico | D | Opel |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
2 Lemm,Torsten | D | |
3 Meyer,Andreas | D | |
4 Bauermeister,Michael | D | |
|
DIVISION I |
1 Vogler,Chris | D | |
2 Gerling,Thomas | D | |
3 Schierig,Frank | D | VW Reynard |
4 Wilms,Nils Holger | D | |
5 Richter,Rico | D | |
6 Buettner,Henry | D | |
7 Dietrich,Torsten | D | |
8 Kuhn,Manfred | D | |
? Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
? Brendecke,Frank | D | Opel |
? Jenichen,Dirk | D | |
? Gruenewald,Andreas | D | |
? Brueckner,Uwe | D | |
? Vogel,Sandro | D | |
? Weiser,Reinhard | D | |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
2 Bauermeister,Michael | D | Ford Van Diemen |
3 Meyer,Andreas | D | Lada MT77 |
4 Tantrow,Herbert | D | |
5 Lemm,Torsten | D | |
6 Jungnickel,Rene | D | |
7 Bluetchen,Lutz | D | |
|
DIVISION I |
1 Vogler,Chris | D | |
|
DIVISION I |
1 Centner,Wolfram | D | 60 (1.SachsenME) |
2 Schierig,Frank | D | 52 (2.SachsenME) |
3 Kuhn,Manfred | D | 36 (3.SachsenME) |
4 Gerling,Thomas | D | 34 |
Buettner,Henry | D | 34 (4.SachsenME) |
6 Vogler,Chris | D | 32 |
7 Wilms,Nils Holger | D | 26 (7.SachsenME) |
(8) Seidenfaden,Reimund | D | 25 |
8 Brendecke,Frank | D | 22 |
9 Jenichen,Dirk | D | 17 (6.SachsenME) |
10 Brueckner,Uwe | D | 15 (8.SachsenME) |
11 Gruenewald,Andreas | D | 15 (5.SachsenME) |
12 Dietrich,Torsten | D | 13 |
13 Vogel,Sandro | D | 6 |
14 Richter,Rico | D | 4 |
15 Weiser,Reinhard | D | 2 |
DIVISION II |
1 Neubert,Uwe | D | 105 |
2 Lemm,Torsten | D | 58 (3.SachsenME) |
3 Meyer,Andreas | D | 36 (2.SachsenME) |
4 Bauermeister,Michael | D | 36 |
5 Bluetchen,Lutz | D | 28 (1.SachsenME) |
6 Jungnickel,Rene | D | 14 (5.SachsenME) |
7 Haensel,Eberhard | D | 10 (4.SachsenME) |
8 Hensel,Joachim | D | 7 |
9 Trantow,Herbert | D | 5 |
|
|
Rennen 1 |
1 Kelleners,Ralf | D | I Porsche 911 GT2 |
2 Alzen,Uwe | D | I Porsche 911 GT2 |
3 Eichmann,Bruno | D | I Porsche 911 GT2 |
4 Hezemanns,Mike | NL | I Porsche 993 GTR |
4 Mayer,Oliver | D | I Porsche 993 GTR |
5 Angelestri,Sandro | CH | I Porsche Carrera RSR |
6 Zwack-Wendray,Herbert | D | I Porsche 911 GT2 |
7 Pleuger,Olaf | D | I Porsche 993 GTR |
8 Palmberger,Ernst | D | I Porsche Carrera RSR |
9 Pfeil,Danny | D | I Porsche Carrera RSR |
9 Stoiber,Anton | D | I Porsche Carrera RSR |
10 Augustin,Carl | A | I Cetoni RSR Turmat |
10 Gramsel,Alfred | A | I Cetoni RSR Turmat |
Schn. Runde: Alzen |
Rennen 2 |
1 Volk,Manfred | D | II BMW M3 |
2 Huber,Fritz | D | II BMW M3 |
3 Simon,Mark | D | II Opel Calibra V16 |
4 Drexler,Herbert | D | II Ford Escort Cosworth |
5 Kuhn,Joerg | A | II BMW M3 |
6 Seyfarth,Ruediger | D | II Ford Escort Cosworth |
7 Krepschik,Rolf | D | II Toyota MR2 |
8 Bromberger,Marko | D | II Toyota MR2 |
9 Ludwig,Gerhard | D | II Toyota MR2 t |
10 Jacobs,Carl | D | II Opel Calibra 16V |
Schn. Runde: Simon |
|
Rennen 1 |
1 Alzen,Uwe | D | I Porsche 911 GT2 |
2 Kelleners,Ralf | D | I Porsche 911 GT2 |
3 Eichmann,Bruno | D | I Porsche 911 GT2 |
4 Angelestri,Sandro | CH | I Porsche Carrera RSR |
5 Mayer,Oliver | D | I Porsche 993 GTR |
6 Palmberger,Ernst | D | I Porsche Carrera RSR |
7 Pfeil,Danny | D | I Porsche Carrera RSR |
Stoiber,Anton | D | I Porsche Carrera RSR |
8 Pleuger,Olaf | D | I Porsche 993 GTR |
9 Dupre,Christophe | D | I Audi CD Avenger |
10 Augustin,Carl | A | I Cetoni RSR Turmat |
Gramsel,Alfred | A | I Cetoni RSR Turmat |
Schn. Runde: Alzen |
Rennen 2 |
1 Huber,Fritz | D | II BMW M3 |
2 Simon,Mark | D | II Opel Calibra V16 |
3 Volk,Manfred | D | II BMW M3 |
4 Stingl,Thoma | D | II VW Corrado |
5 Noller,Rainer | D | II BMW M3 |
6 Bromberger,Marko | D | II Toyota MR2 |
7 Jacobs,Carl | D | II Opel Calibra 16V |
8 Drexler,Herbert | D | II Ford Escort Cosworth |
9 Kuhn,Joerg | A | II BMW M3 |
10 Seelenhorst,T. | D | II Opel Calibra |
Schn. Runde: Huber |
|
Rennen 1 |
1 Kelleners,Ralf | D | I Porsche 911 GT2 |
2 Alzen,Uwe | D | I Porsche 911 GT2 |
Eichmann,Bruno | D | I Porsche 911 GT2 |
3 Mayer,Oliver | D | I Porsche 993 GTR |
4 Zwack-Wendray,Herbert | D | I Porsche 911 GT2 |
5 Pleuger,Olaf | D | I Porsche 993 GTR |
6 Augustin,Carl | A | I Cetoni RSR Turmat |
Gramsel,Alfred | A | I Cetoni RSR Turmat |
7 Angelestri,Sandro | CH | I Porsche Carrera RSR |
8 Schmalenbach,Ludwig | D | I Porsche Carrera RS |
9 Weiland,Mathias | D | I Cetoni RSR Turmat |
Weiland,Harald | D | I Cetoni RSR Turmat |
10 Groebel,Werner | A | I Cetoni RSR Turmat |
11 Abt,Christian | D | I Audi C5 |
12 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester Audi GTR |
Schn. Runde: Hohenester |
Rennen 2 |
1 Drexler,Herbert | D | II Ford Escort Cosworth |
2 Seyfarth,Ruediger | D | II Ford Escort Cosworth |
3 Huber,Fritz | D | II BMW M3 |
4 Dupre,Claus | D | II Audi S2 Coupe |
5 Peschke,Paul | D | II Ford Escort Cosworth |
6 Stingl,Thoma | D | II VW Corrado |
7 Volk,Manfred | D | II BMW M3 |
8 Bromberger,Marko | D | II Toyota MR2 |
9 Simon,Mark | D | II Opel Calibra V16 |
10 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra 16V |
Motor Goepel,Steffen | D | II BMW M3 |
Schn. Runde: Huber |
|
Rennen 1 |
1 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester Audi GTR |
2 Kelleners,Ralf | D | I Porsche 911 GT2 |
3 Alzen,Uwe | D | I Porsche 911 GT2 |
4 Eichmann,Bruno | D | I Porsche 911 GT2 |
5 Angelestri,Sandro | CH | I Porsche Carrera RSR |
6 Gramsel,Alfred | A | I Cetoni RSR Turmat |
Augustin,Carl | A | I Cetoni RSR Turmat |
7 Pleuger,Olaf | D | I Porsche 993 GTR |
8 Mayer,Oliver | D | I Porsche 993 GTR |
9 Palmberger,Ernst | D | I Porsche Carrera RSR |
10 Zwack-Wendray,Herbert | D | I Porsche 911 GT2 |
Schn. Runde: Abt |
Rennen 2 |
1 Drexler,Herbert | D | II Ford Escort Cosworth |
2 Ludwig,Gerhard | D | II Toyota MR2 t |
3 Huber,Fritz | D | II BMW M3 |
4 Seyfarth,Ruediger | D | II Ford Escort Cosworth |
5 Volk,Manfred | D | II BMW M3 |
6 Dupre,Claus | D | II Audi S2 Coupe |
7 Kuhn,Joerg | A | II BMW M3 |
8 Goepel,Steffen | D | II BMW M3 |
9 Bromberger,Marko | D | II Toyota MR2 |
10 Jacobs,Carl | D | II Opel Calibra 16V |
Schn. Runde: Drexler |
|
Rennen 1 |
1 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester Audi GTR |
2 Kelleners,Ralf | D | I Porsche 911 GT2 |
3 Alzen,Uwe | D | I Porsche 911 GT2 |
4 Eichmann,Bruno | D | I Porsche 911 GT2 |
5 Zwack-Wendray,Herbert | D | I Porsche 911 GT2 |
6 Palmberger,Ernst | D | I Porsche Carrera RSR |
7 Mamerow,Peter | D | I Ferrarie F355 |
8 Pfeil,Danny | D | I Porsche Carrera RSR |
Stoiber,Anton | D | I Porsche Carrera RSR |
9 Angelestri,Sandro | CH | I Porsche Carrera RSR |
10 Augustin,Carl | A | I Cetoni RSR Turmat |
Gramsel,Alfred | A | I Cetoni RSR Turmat |
Schn. Runde: Abt |
Rennen 2 |
1 Stingl,Thomas | D | II VW Corrado |
2 Ludwig,Gerhard | D | II Toyota MR2 t |
3 Drexler,Herbert | D | II Ford Escort Cosworth |
4 Roemhild,Stefan | D | II Ford Escort Cosworth |
5 Huber,Fritz | D | II BMW M3 |
6 Simon,Mark | D | II Opel Calibra V16 |
7 Bromberger,Marko | D | II Toyota MR2 |
8 Seyfarth,Ruediger | D | II Ford Escort Cosworth |
9 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra 16V |
10 Jacobs,Carl | D | II Opel Calibra 16V |
Schn. Runde: Stingl |
|
Rennen 1 |
1 Alzen,Uwe | D | I Porsche 911 GT2 |
2 Eichmann,Bruno | D | I Porsche 911 GT2 |
3 Abt,Christian | D | I Audi C5 |
4 Kelleners,Ralf | D | I Porsche 911 GT2 |
5 Oberndorfer,Stefan | D | I Herberth Porsche GT |
6 Pfeil,Danny | D | I Porsche Carrera RSR |
7 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester Audi GTR |
8 Palmberger,Ernst | D | I Porsche Carrera RSR |
9 Groebel,Werner | A | I Cetoni RSR Turmat |
10 Richter,Siegfried | D | I Porsche 968 turboS |
Rennen 2 |
1 Stingl,Thomas | D | II VW Corrado |
2 Seyfarth,Ruediger | D | II Ford Escort Cosworth |
3 Ludwig,Gerhard | D | II Toyota MR2 t |
4 Goepel,Steffen | D | II BMW M3 |
5 Volk,Manfred | D | II BMW M3 |
6 Simon,Mark | D | II Opel Calibra V16 |
7 Breuer,Joerg | D | II Opel Calibra |
8 Huber,Fritz | D | II BMW M3 |
9 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra 16V |
10 Jacobs,Carl | D | II Opel Calibra 16V |
Schn. Runde: Stingl |
|
Rennen 1 |
DQ 1 Kelleners,Ralf | D | I Porsche 911 GT2 |
2 Alzen,Uwe | D | I Porsche 911 GT2 |
3 Eichmann,Bruno | D | I Porsche 911 GT2 |
4 Zwack-Wendray,Herbert | D | I Porsche 911 GT2 |
5 Mayer,Oliver | D | I Porsche 993 GTR |
6 Mamerow,Peter | D | I Ferrarie F355 |
7 Oberndorfer,Stefan | D | I Herberth Porsche GT |
8 Palmberger,Ernst | D | I Porsche Carrera RSR |
9 Dupre,Christophe | D | I Audi CD Avenger |
10 Gschwender,Ernst | D | I Chevrolet Corvette |
DNF Abt,Christian | D | I Audi C5 |
Rennen 2 |
DQ 1 Simon,Mark | D | II Opel Calibra V16 |
DQ 2 Dupre,Claus | D | II Audi S2 Coupe |
3 Goepel,Steffen | D | II BMW M3 |
4 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra 16V |
5 Bromberger,Marko | D | II Toyota MR2 |
6 Jacobs,Carl | D | II Opel Calibra 16V |
7 Volk,Manfred | D | II BMW M3 |
8 Beyer,Thomas | D | II Opel Calibra |
9 Diopan,Thomas | D | II Nissan 200 SX t |
10 Seyfarth,Ruediger | D | II Ford Escort Cosworth |
11 Beisiegel,Jutta | D | II Opel Calibra 16V |
12 Renninger,Walter | D | II Opel Calibra 16V |
DNF Unfall Huber,Fritz | D | II BMW M3 |
DNF Unfall Stingl,Thomas | D | II VW Corrado |
DNF MotorDrexler,Herbert | D | II Ford Escort Cosworth |
|
Rennen 1 |
1 Alzen,Uwe | D | I Porsche 911 GT2 |
2 Kelleners,Ralf | D | I Porsche 911 GT2 |
3 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester Audi GTR |
4 Eichmann,Bruno | D | I Porsche 911 GT2 |
5 Mamerow,Peter | D | I Ferrarie F355 |
6 Zwack-Wendray,Herbert | D | I Porsche 911 GT2 |
7 Mayer,Oliver | D | I Porsche 993 GTR |
8 Palmberger,Ernst | D | I Porsche Carrera RSR |
9 Van Os,Frans | NL | I BMW M3 GTR |
10 Richter,Siegfried | D | I Porsche 968 turboS |
Schn. Runde: Alzen |
Rennen 2 |
1 Goepel,Steffen | D | II BMW M3 |
2 Stingl,Thoma | D | II VW Corrado |
3 Volk,Manfred | D | II BMW M3 |
4 Seyfarth,Ruediger | D | II Ford Escort Cosworth |
5 Huber,Fritz | D | II BMW M3 |
6 Simon,Mark | D | II Opel Calibra V16 |
7 Ludwig,Gerhard | D | II Toyota MR2 t |
8 Bromberger,Marko | D | II Toyota MR2 |
9 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra 16V |
10 Diopan,Thomas | D | II Nissan 200 SX t |
|
Division I |
1 Alzen,Uwe | D | Porsche 911 GT2 | 129 |
2 Kelleners,Ralf | D | Porsche 911 GT2 | 110 |
3 Eichmann,Bruno | D | Porsche 911 GT2 | 96 |
4 Hohenester,Juergen | D | Honester Audi GTR | 56 |
5 Mayer,Oliver | D | Porsche 993 GTR | 45 |
6 Zwack-Wendray,Herbert | D | Porsche 911 GT2 | 41 |
7 Angelestri,Sandro | CH | Porsche Carrera RSR | 32 |
8 Palmberger,Ernst | D | Porsche Carrera RSR | 26 |
9 Pleuger,Olaf | D | Porsche 993 GTR | 19 |
10 Mamerow,Peter | D | Ferrarie F355 | 17 |
11 Pfeil,Danny | D | Porsche Carrera RSR | 15 |
Gramsel,Alfred | A | Cetoni RSR Turmat | 15 |
Augustin,Carl | A | Cetoni RSR Turmat | 15 |
14 Oberndorfer,Stefan | D | Herberth Porsche GT | 12 |
15 Hezemanns,Mike | NL | Porsche 993 GTR | 10 |
16 Stoiber,Anton | D | Porsche Carrera RSR | 9 |
17 Dupre,Christophe | D | Audi CD Avenger | 4 |
18 Schmalenbach,Ludwig | D | Porsche Carrera RS | 3 |
19 Weiland,Mathias | D | Cetoni RSR Turmat | 2 |
Weiland,Harald | D | Cetoni RSR Turmat | 2 |
Van Os,Frans | NL | BMW M3 GTR | 2 |
Richter,Siegfried | D | Porsche 968 turboS | 2 |
23 Gschwender,Ernst | D | Chevrolet Corvette | 1 |
Groebel,Werner | A | Cetoni RSR Turmat | 1 |
Division II |
1 Huber,Fritz | D | BMW M3 | 78 |
2 Stingl,Thomas | D | VW Corrado | 71 |
3 Volk,Manfred | D | BMW M3 | 70 |
4 Drexler,Herbert | D | Ford Escort Cosworth | 65 |
5 Ludwig,Gerhard | D | Toyota MR2 t | 51 |
6 Simon,Mark | D | Opel Calibra V16 | 49 |
7 Goepel,Steffen | D | BMW M3 | 47 |
8 Seyfarth,Ruediger | D | Ford Escort Cosworth | 45 |
9 Bromberger,Marko | D | Toyota MR2 | 29 |
10 Kircher,Bernd | D | Opel Calibra 16V | 18 |
11 Dupre,Claus | D | Audi S2 Coupe | 16 |
12 Kuhn,Joerg | A | BMW M3 | 14 |
Jacobs,Carl | D | Opel Calibra 16V | 14 |
14 Roemhild,Stefan | D | Ford Escort Cosworth | 10 |
15 Peschke,Paul | D | Ford Escort Cosworth | 8 |
Noller,Rainer | D | BMW M3 | 8 |
17 Krepschik,Rolf | D | Toyota MR2 | 4 |
Breuer,Joerg | D | Opel Calibra | 4 |
19 Diopan,Thomas | D | Nissan 200 SX t | 3 |
Beyer,Thomas | D | Opel Calibra | 3 |
21 Seelenhorst,T. | D | Opel Calibra | 1 |
|
|
|
1 Druckenmueller,Ralf | D | Tatuus |
2 Bert,Sascha | D | Tatuus |
3 Henzler,Wolf | D | Martini |
4 Melkus,Ronny | D | Tatuus |
5 Oliver,Yves | B | Van Diemen |
6 Rumpfkeil,Tino | D | Alpa |
7 Dauser,Marco | D | Van Diemen |
8 White,Stephen | AUS | Swift |
9 Meili,Jaques | CH | Swift |
10 Van Hooydonk,Jeffrey | B | Van Diemen |
2. Nuerburgring |
1 Druckenmueller,Ralf | D | Tatuus |
2 Melkus,Ronny | D | Tatuus |
3 Oliver,Yves | B | Van Diemen |
4 Scheld,Andreas | D | Tatuus |
5 Dauser,Marco | D | Van Diemen |
6 Mutsch,Thomas | D | Martini |
7 Meili,Jaques | CH | Swift |
8 Kumpen,Antony | B | Alpha |
9 Van Hooydonk,Jeffrey | B | Van Diemen |
10 Jeub,Sascha | D | Martini |
|
1 Bert,Sascha | D | Tatuus |
2 Melkus,Ronny | D | Tatuus |
3 Oliver,Yves | B | Van Diemen |
4 Dauser,Marco | D | Van Diemen |
5 Rumpfkeil,Tino | D | Alpa |
6 Meili,Jaques | CH | Swift |
7 Scheider,Timo | D | B Van Diemen |
8 Schramm,Joerg | D | B Martini |
9 Kumpen,Antony | B | Alpha |
10 Van Hooydonk,Jeffrey | B | Van Diemen |
Schn. Runde: Bert |
4. Zandvoort |
1 Druckenmueller,Ralf | D | Tatuus |
2 Scheld,Andreas | D | Tatuus |
3 Oliver,Yves | B | Van Diemen |
4 Dauser,Marco | D | Van Diemen |
5 Winkelhock,Jens | D | Tatuus |
6 Rumpfkeil,Tino | D | Alpa |
7 Scheider,Timo | D | B Van Diemen |
Schn. Runde: Scheld |
|
1 Druckenmueller,Ralf | D | Tatuus |
2 Hemroulle,Jean-Francois | B | Alpa |
3 Rumpfkeil,Tino | D | Alpa |
4 Melkus,Ronny | D | Tatuus |
5 Winkelhock,Jens | D | Tatuus |
6 Dauser,Marco | D | Van Diemen |
7 Scheider,Timo | D | B Van Diemen |
8 Schramm,Joerg | D | B Martini |
6. Nuerburgring |
1 Rustad,Tommy | N | Tatuus |
2 Melkus,Ronny | D | Tatuus |
3 Druckenmueller,Ralf | D | Tatuus |
4 Oliver,Yves | B | Van Diemen |
5 Winkelhock,Jens | D | Tatuus |
6 Rumpfkeil,Tino | D | Alpa |
7 Dauser,Marco | D | Van Diemen |
8 White,Stephen | AUS | Swift |
9 Mutsch,Thomas | D | Martini |
10 Van Hooydonk,Jeffrey | B | Van Diemen |
Schn. Runde: Rustad |
|
1 Druckenmueller,Ralf | D | Tatuus |
2 Bert,Sascha | D | Tatuus |
3 Scheld,Andreas | D | Tatuus |
5 Oliver,Yves | B | Van Diemen |
6 Rumpfkeil,Tino | D | Alpa |
7 Winkelhock,Jens | D | Tatuus |
8 Dauser,Marco | D | Van Diemen |
9 White,Stephen | AUS | Swift |
10 Scheider,Timo | D | B Van Diemen |
8. Hockenheim |
1 Druckenmueller,Ralf | D | Tatuus |
2 Scheld,Andreas | D | Tatuus |
3 Rumpfkeil,Tino | D | Alpa |
4 Hemroulle,Jean-Francois | B | Alpa |
5 Melkus,Ronny | D | Tatuus |
6 Scheider,Timo | D | B Van Diemen |
7 Van Hooydonk,Jeffrey | B | Van Diemen |
8 Mutsch,Thomas | D | Martini |
9 Haak,Stefan | D | Orion |
10 Oliver,Yves | B | Van Diemen |
Gesamtwertung |
1 Druckenmueller,Ralf | D | Tatuus | 345 |
2 Melkus,Ronny | D | Tatuus | 256 |
3 Rumpfkeil,Tino | D | Alpa | 247 |
4 Oliver,Yves | B | Van Diemen | 220 |
Dauser,Marco | D | Van Diemen | 220 |
6 Bert,Sascha | D | Tatuus | 131 |
7 Meili,Jaques | CH | Swift | 74 |
8 White,Stephen | AUS | Swift | 69 |
|
|
1 Adorf,Dirk | D | Opel Astra GSi 16V |
2 Gerhardt,Michael | D | Citroen ZX 16V |
3 Schula,Alexander | D | BMW 320i |
4 Schem,Peter | D | BMW 320i |
5 Weiss,Juergen | D | Peugeot 306 16V |
6 Brinkmann,Karl-Heinz | D | BMW 320i |
7 Hebler,Mario | D | Renault Clio Williams |
8 Riemer,Kai | D | Renault Clio Williams |
9 Hotfiel,Hans | D | BMW 320i |
10 Seyfarth,Thomas | D | Ford Escort RS2000 |
11 Schmidt,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
DNF Schmid,Armin | CH | Renault Clio Williams |
schnellste Runde:
Adorf |
|
1 Adorf,Dirk | D | Opel Astra GSi 16V |
2 Gedlich,Markus | D | BMW 320i |
3 Schula,Alexander | D | BMW 320i |
4 Schmid,Armin | CH | Renault Clio Williams |
5 Brinkmann,Karl-Heinz | D | BMW 320i |
6 Schem,Peter | D | BMW 320i |
8 Hebler,Mario | D | Renault Clio Williams |
9 Hotfiel,Hans | D | BMW 320i |
10 Scharmach,Peter | D | Peugeot 306 16V |
11 Morback,Roger | E | BMW 320i |
12 Weiss,Juergen | D | Peugeot 306 16V |
13 Riemer,Kai | D | Renault Clio Williams |
14 Paetschke,Michael | D | Fiat Tipo 16V |
schnellste Runde:
Adorf |
3. Oesterreichring
15 Runden |
DQ Schula,Alexander | D | BMW 320i |
DQ Adorf,Dirk | D | Opel Astra GSi 16V |
1 Neumeister,Michael | D | BMW 320i |
2 Gedlich,Markus | D | BMW 320i |
3 Morback,Roger | E | BMW 320i |
4 Paetschke,Michael | D | Fiat Tipo 16V |
5 Hotfiel,Hans | D | BMW 320i |
6 Brinkmann,Karl-Heinz | D | BMW 320i |
7 Riemer,Kai | D | Renault Clio Williams |
8 Hebler,Mario | D | Renault Clio Williams |
9 Schem,Peter | D | BMW 320i |
10 Perfler,Walter | A | Opel Astra GSi 16V |
schnellste Runde: Perfler |
|
1 Hebler,Mario | D | Renault Clio Williams |
2 Schmid,Armin | CH | Renault Clio Williams |
3 Morback,Roger | E | BMW 320i |
4 Adorf,Dirk | D | Opel Astra GSi 16V |
5 Widman,Hans | D | Citroen ZX 16V |
6 Schula,Alexander | D | BMW 320i |
7 Uetrecht,Werner | D | Opel Astra GSi |
8 Paetschke,Michael | D | Fiat Tipo 16V |
9 Brinkmann,Karl-Heinz | D | BMW 320i |
10 Gerhardt,Michael | D | Citroen ZX 16V |
5. Nuerburgring
23 Runden |
1 Schula,Alexander | D | BMW 320i |
2 Neumeister,Michael | D | BMW 320i |
3 Fritsche,Heinz-Otto | D | Opel Calibra 16V |
4 Gedlich,Markus | D | BMW 320i |
5 Schmid,Armin | CH | Renault Clio Williams |
6 Adorf,Dirk | D | Opel Astra GSi 16V |
7 Brinkmann,Karl-Heinz | D | BMW 320i |
8 Waimer,Johannes | D | Renault Clio Williams |
9 Hebler,Mario | D | Renault Clio Williams |
10 Wollstadt,Marco | D | BMW 320i |
11 Roosen,Gabriela | D | Opel Astra GSi |
12 Paetschke,Michael | D | Fiat Tipo 16V |
13 Schirra,Joachim | D | Peugeot 306 16V |
14 Gerhardt,Michael | D | Citroen ZX 16V |
15 Hotfiel,Hans | D | BMW 320i |
schnellste Runde: Schula |
|
1 Adorf,Dirk | D | Opel Astra GSi 16V |
2 Widman,Hans | D | Citroen ZX 16V |
3 Neumeister,Michael | D | BMW 320i |
4 Gedlich,Markus | D | BMW 320i |
5 Hebler,Mario | D | Renault Clio Williams |
6 Schmid,Armin | CH | Renault Clio Williams |
7 Paetschke,Michael | D | Fiat Tipo 16V |
8 Wollstadt,Marco | D | BMW 320i |
9 Waimer,Johannes | D | Renault Clio Williams |
10 Brinkmann,Karl-Heinz | D | BMW 320i |
11 Hotfiel,Hans | D | BMW 320i |
12 "Bodo Jahn", | D | BMW 320i |
13 Gerhardt,Michael | D | Citroen ZX 16V |
14 Scharmach,Peter | D | Peugeot 306 16V |
DNF Schula,Alexander | D | BMW 320i |
schnellste Runde: Neumeister |
|
1 Hebler,Mario | D | Renault Clio Williams |
2 Gedlich,Markus | D | BMW 320i |
3 Roemhild,Stefan | D | Opel Astra GSi 16V |
4 Morback,Roger | E | BMW 320i |
5 Senge,Roland | D | Citroen ZX 16V |
6 Waimer,Johannes | D | Renault Clio Williams |
7 Schula,Alexander | D | BMW 320i |
8 Adorf,Dirk | D | Opel Astra GSi 16V |
9 "Bodo Jahn", | D | BMW 320i |
10 Hotfiel,Hans | D | BMW 320i |
11 Schmid,Armin | CH | Renault Clio Williams |
12 Widman,Hans | D | Citroen ZX 16V |
13 Brinkmann,Karl-Heinz | D | BMW 320i |
schnellste Runde: Hebler |
|
1 Schula,Alexander | D | BMW 320i |
2 Gedlich,Markus | D | BMW 320i |
