Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1992
|
|
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX |
2 Mall,Erik | D | Citroen AX |
3 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX FNL |
4 Zimmer,Herbert | D | Suzuki Swift GTI |
5 Hamacher,Hans | D | Citroen AX |
6 Bruchmann,Volkmar | D | Peugeot 205 |
7 Partenheimer,Ralf | D | Citroen AX |
8 Roth,Heinz Edgar | D | Citroen AX |
9 Verhoeven,Thomas | D | Citroen AX |
10 Pfeiffer,Guenther | D | Citroen AX |
? Hellstroem,Kerstin | D | Citroen AX |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 Berk,Danny | D | Opel Astra GSI |
2 Schirra,Joachim | D | Peugeot 309 GTI |
3 Schlerfer,Ralf | D | Opel Astra GSI |
4 Ofak,Alois | D | Opel Kadett |
5 LopezLopez,Marcelino | D | Opel Kadett |
6 Leitz,Berthold | D | Opel Kadett |
7 Kircher,Bernd | D | Opel Kadett |
8 Pfaff,Karl Heinz | D | Opel Kadett |
9 Hellrich,U | D | Opel Kadett |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 |
2 Widmann,Hans | D | BMW M3 |
3 Volk,Manfred | D | BMW M3 |
4 Jelenowski,Ingo | D | BMW 325i |
5 Lakaff,Guenther | D | BMW M3 |
6 Buessemaker,Uwe | D | BMW M3 |
7 Vogler,Chris | D | BMW M3 |
8 Dupre,Christoph | D | BMW M3 |
9 Lenk,Werner | D | BMW M3 |
10 Bogendoerfer,Manfred | D | BMW M3 |
? Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Stegmueller,Achim | D | Ford Sierra Cosw. |
2 Uetrecht,Werner | D | Ford Sierra Cosw. |
3 Schneider,Fred | D | Ford Sierra Cosw. |
4 Kessler,Hans Dieter | D | Nissan Sunny GTI-R |
Gruppe GTN |
1 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
2 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
3 Schorn,Juergen | D | Porsche Carrera RS |
|
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Funke,Michael | D | Citroen AX |
2 Hamacher,Hans | D | Citroen AX |
3 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX |
4 Mall,Erik | D | Citroen AX |
5 Pacht,Wolf Dieter | D | Citroen AX |
6 Verhoeven,Thomas | D | Citroen AX |
7 Zimmer,Herbert | D | Suzuki Swift GTI |
8 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX FNL |
9 Pfeiffer,Guenther | D | Citroen AX |
10 Bruchmann,Volkmar | D | Peugeot 205 |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 Kircher,Bernd | D | Opel Kadett |
2 Ofak,Alois | D | Opel Kadett |
3 LopezLopez,Marcelino | D | Opel Kadett |
4 Leitz,Berthold | D | Opel Kadett |
5 Helfrich,Bjoern | D | Opel Kadett |
6 Suchazka,Tommy | D | Peugeot 309 |
7 Schlerfer,Ralf | D | Opel Astra GSI |
8 Frensch,Ali | D | Peugeot 309 |
9 Pfaff,Karl Heinz | D | Opel Kadett |
DNF Schmidt sr,Guenther | D | Opel Kadett | Überschlag |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Widmann,Hans | D | BMW M3 |
2 Schielein,Juergen | D | BMW M3 |
3 Dupre,Christoph | D | BMW M3 |
4 Lakaff,Guenther | D | BMW M3 |
5 Jelenowski,Ingo | D | BMW 325i |
6 Huber,Friedrich | D | BMW M3 |
7 Lechelt,Eric | D | BMW M3 |
8 Streicher,Albert | D | BMW M3 |
9 Volk,Manfred | D | BMW M3 |
10 Bussemaker,Uwe | D | BMW M3 |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Skovgaard,Martin | DK | Nissan Skyline |
2 Schneider,Fred | D | Ford Sierra Cosw. |
3 Skovgaard,Lars | DK | Nissan Skyline |
4 Uetrecht,Werner | D | Ford Sierra Cosw. |
Gruppe GTN |
1 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
2 Schorn,Juergen | D | Porsche Carrera RS |
3 Gloeckler,Walter | DK | Porsche Carrera |
|
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Mall,Erik | D | Citroen AX |
2 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX |
3 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX FNL |
4 Bartl,Reinhold | D | Suzuki Swift |
5 Bartl,Berthold | D | Suzuki Swift |
6 Partenheimer,Ralf | D | Citroen AX |
7 Zimmer,Herbert | D | Suzuki Swift GTI |
8 Pfeiffer,Guenther | D | Citroen AX |
9 Pape,Henning | D | Suzuki Swift |
10 Pfennig,Walter | D | Peugeot 205 |
DNF Funke,Michael | D | Citroen AX |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 Ofak,Alois | D | Opel Kadett |
2 LopezLopez,Marcelino | D | Opel Kadett |
3 Baumgarten,Juergen | D | Opel Kadett |
4 Leitz,Berthold | D | Opel Kadett |
5 Frensch,Ali | D | Peugeot 309 |
6 Lang,Mathias | D | VW Scirocco |
7 Suchazka,Tommy | D | Peugeot 309 |
8 Pfaff,Karl Heinz | D | Opel Kadett |
9 Schmid,Guenther | D | Opel Kadett |
10 Kaiser,Ulrike | D | Opel Kadett |
DNF Schlerfer,Ralf | D | Opel Astra GSI |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Widmann,Hans | D | BMW M3 |
2 Streicher,Albert | D | BMW M3 |
3 Lechelt,Eric | D | BMW M3 |
4 Lakaff,Guenther | D | BMW M3 |
5 Jelenowski,Ingo | D | BMW 325i |
6 Buessemaker,Uwe | D | BMW M3 |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Skovgaard,Martin | DK | Nissan Skyline |
2 Schneider,Fred | D | Ford Sierra Cosw. |
DNF Skovgaard,Lars | DK | Nissan Skyline |
Gruppe GTN |
1 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
2 Schorn,Juergen | D | Porsche Carrera RS |
3 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
4 Schlag,Guenter | D | Porsche Carrera RS |
|
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Funke,Michael | D | Citroen AX |
2 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX |
3 Mall,Erik | D | Citroen AX |
4 Pacht,Wolf Dieter | D | Citroen AX |
5 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX FNL |
6 Hamacher,Hans | D | Citroen AX |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 Helfrich,Bjoern | D | Opel Kadett |
2 Leitz,Berthold | D | Opel Kadett |
3 Ofak,Alois | D | Opel Kadett |
4 Schlerfer,Ralf | D | Opel Astra GSI |
5 Kircher,Bernd | D | Opel Kadett |
6 Frensch,Ali | D | Peugeot 309 |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Neumeister,Michael | D | BMW M3 |
2 Volk,Manfred | D | BMW M3 |
3 Lechelt,Eric | D | BMW M3 |
4 Widmann,Hans | D | BMW M3 |
5 Streicher,Albert | D | BMW M3 |
6 Huber,Friedrich | D | BMW M3 |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Uetrecht,Werner | D | Ford Sierra Cosw. |
2 Schneider,Fred | D | Ford Sierra Cosw. |
Gruppe GTN |
1 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
2 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
3 Netzebrand,Bernd | D | Porsche Carrera |
4 Schorn,Juergen | D | Porsche Carrera RS |
|
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Funke,Michael | D | Citroen AX |
2 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX |
3 Pfeiffer,Guenther | D | Citroen AX |
4 Hamacher,Hans | D | Citroen AX |
5 Zimmer,Herbert | D | Suzuki Swift GTI |
6 Bartl,Reinhold | D | Suzuki Swift |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 Helfrich,Bjoern | D | Opel Kadett |
2 Ofak,Alois | D | Opel Kadett |
3 Kreis,Helmut | D | Opel Astra |
4 Lang,Mathias | D | VW Scirocco |
5 Leitz,Berthold | D | Opel Kadett |
6 Baumgarten,Juergen | D | Opel Kadett |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Volk,Manfred | D | BMW M3 |
2 Lechelt,Eric | D | BMW M3 |
3 Lakaff,Guenther | D | BMW M3 |
4 Streicher,Albert | D | BMW M3 |
5 Widmann,Hans | D | BMW M3 |
6 Polaskio,Volkmar | D | BMW M3 |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Hess,Michael | D | 2500+ Ford Sierra Coswort |
2 Amorin,Ni | P | Ford Sierra |
3 Schneider,Fred | D | Ford Sierra Cosw. |
Gruppe GTN |
1 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
2 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
3 Netzebrand,Bernd | D | Porsche Carrera |
4 Schorn,Juergen | D | Porsche Carrera RS |
5 Schlag,Guenter | D | Porsche Carrera RS |
|
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Funke,Michael | D | Citroen AX |
2 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX FNL |
3 Verhoeven,Thomas | D | Citroen AX |
4 Grohmann,Jens | D | Citroen AX |
5 Partenheimer,Ralf | D | Citroen AX |
6 Pacht,Wolf Dieter | D | Citroen AX |
7 Pfeiffer,Guenther | D | Citroen AX |
8 Hamacher,Hans | D | Citroen AX |
9 Hellstroem,Kerstin | D | Citroen AX |
10 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 Helfrich,Bjoern | D | Opel Kadett |
2 LopezLopez,Marcelino | D | Opel Kadett |
3 Schlag,Guenter | D | Porsche Carrera RS |
4 Ofak,Alois | D | Opel Kadett |
5 Kircher,Bernd | D | Opel Kadett |
6 Frensch,Ali | D | Peugeot 309 |
7 Lang,Mathias | D | VW Scirocco |
8 Gutmann,Manfred | D | Opel Kadett |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Widmann,Hans | D | BMW M3 |
2 Jelenowski,Ingo | D | BMW M3 |
3 Dupre,Christoph | D | BMW M3 |
4 Volk,Manfred | D | BMW M3 |
5 Tauber,German | D | BMW M3 |
6 Lakaff,Guenther | D | BMW M3 |
7 Krankenmann,Wolfgang | D | BMW M3 |
8 Streicher,Albert | D | BMW M3 |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Uetrecht,Werner | D | Ford Sierra Cosw. |
2 Schneider,Fred | D | Ford Sierra Cosw. |
Gruppe GTN |
1 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
2 Gloeckler,Walter | DK | Porsche Carrera |
3 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
4 Schorn,Juergen | D | Porsche Carrera RS |
|
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Funke,Michael | D | Citroen AX |
2 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX |
3 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX FNL |
4 Partenheimer,Ralf | D | Citroen AX |
5 Pfeiffer,Guenther | D | Citroen AX |
6 Pape,Henning | D | Suzuki Swift |
7 Verhoeven,Thomas | D | Citroen AX |
8 Pfennig,Walter | D | Peugeot 205 |
9 Thiefelder,Guido | D | Citoren AX |
10 Zimmer,Herbert | D | Suzuki Swift GTI |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 LopezLopez,Marcelino | D | Opel Kadett |
2 Helfrich,Bjoern | D | Opel Kadett |
3 Baumann,Christian | A | Ralt RT31 |
4 Ofak,Alois | D | Opel Kadett |
5 Leitz,Berthold | D | Opel Kadett |
6 Schlerfer,Ralf | D | Opel Astra GSI |
7 Kircher,Bernd | D | Opel Kadett |
8 Frensch,Ali | D | Peugeot 309 |
9 Lang,Mathias | D | VW Scirocco |
10 Suchazka,Tommy | D | Peugeot 309 |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Widmann,Hans | D | BMW M3 |
2 Jelenowski,Ingo | D | BMW M3 |
3 Lechelt,Eric | D | BMW M3 |
4 Volk,Manfred | D | BMW M3 |
5 Lakaff,Guenther | D | BMW M3 |
6 Vogler,Chris | D | BMW M3 |
7 Mueller,Klaus | D | BMW M3 |
8 Krankenmann,Wolfgang | D | BMW M3 |
9 Tschirschwitz,Fritz | D | BMW M3 |
10 Belgo,Harald | D | BMW M3 |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Uetrecht,Werner | D | Ford Sierra Cosw. |
2 Schneider,Fred | D | Ford Sierra Cosw. |
3 Mallwitz,Hans Otto | D | Ford Sierra |
Gruppe GTN |
1 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
2 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
3 Gloeckler,Walter | DK | Porsche Carrera |
4 Widman,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
5 Netzebrand,Bernd | D | Porsche Carrera |
6 Schorn,Juergen | D | Porsche Carrera RS |
|
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX |
2 Funke,Michael | D | Citroen AX |
3 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX FNL |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 Baumgarten,Juergen | D | Opel Kadett |
2 Ofak,Alois | D | Opel Kadett |
3 LopezLopez,Marcelino | D | Opel Kadett |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Weis,Juergen | D | 2500 BMW M3 |
2 Buessemaker,Uwe | D | BMW M3 |
3 Tschirschwitz,Fritz | D | BMW M3 |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Amorin,Ni | P | Ford Sierra |
2 Schneider,Fred | D | Ford Sierra Cosw. |
Gruppe GTN |
1 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
2 Doeren,Edgar | D | 2500+ Ford Sierra Coswort |
3 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
|
1 Ofak,Alois | D | Opel Kadett | 132 |
2 Lipowitz,Marc | D | Citroen AX | 130 |
3 Funke,Michael | D | Citroen AX | 122 |
4 LopezLopez,Marcelino | D | Opel Kadett | 118 |
5 Helfrich,Bjoern | D | Opel Kadett | 111 |
6 Volk,Manfred | D | BMW M3 | 109 |
7 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX FNL | 109 |
8 Widmann,Hans | D | BMW M3 | 107 |
9 Lakaff,Guenther | D | BMW M3 | 101 |
10 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS | 95 |
Oesterreichring DTT/DTC Einladungsrennen |
Gruppe N bis 1300 cm3 |
1 Funke,Michael | D | Citroen AX |
2 Grohmann,Jens | D | Citroen AX |
3 Suessbauer,Johann | CH | Citroen AX |
Unfall Stangassinger,Ulrike | D | Citroen AX Kollission |
Gruppe N bis 2000 cm3 |
1 Perfler,Walter | A | Opel Kadett |
2 Kreis,Helmut | D | Opel Astra |
3 Nemechek,Peter | A | Opel Kadett |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Goeser,Anton | D | BMW M3 |
2 Lenk,Werner | D | BMW M3 |
3 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 |
Unfall Huber,Fritz | D | BMW M3 Überschlag |
Gruppe N über 3500 cm3 |
1 Treml,Wolfgang | A | BMW M3 |
2 Schmitt,Ruediger | D | Ford Sierra |
3 Krammer,Markus | A | Ford Sierra |
|
|
1 Brueckner,Uwe | D | Eufra VW | 24:37,70 |
2 Bremker, | LET | F Euro | 1 Rd. zurück |
3 Kuhn,Manfred | D | Derichs Lada | 1 Rd. zurück |
DNF Rutsus | LET | F Euro |
|
1 Richter,Rico | D | Euro VW |
2 Gasser,Erwin | D | David VW |
Most Division I bis 1600 cm3 |
1 Potechin,Alexander | RUS | Estonia Lada | 33:55,789 |
2 Seidenfaden,Raimund | D | Estonia VW | 34:09,268 |
3 Lim,Vaclav | CZ | Avia | 34:30,492 |
4 Schneider,Joachim | D | ZAGH VW |
5 Brueckner,Uwe | D | Eufra VW |
6 Ryzher, | RUS | Estonia |
Division II bis 1300 cm3 |
DQ Richter,Rico | D | Euro VW |
1 Gasser,Erwin | D | David VW | 36:00,234 |
2 Benninger,Manfred | D | Schiesser VW | 34:40,602 |
3 Worm,Volker | D | MT 77 Lada | 35:06,319 |
4 Biedermann,Achim | D | Reynard VW |
5 Trantow, | D | MT 77 Lada |
6 Brand,Reiner | D | MT 77 Lada |
Most 30.-31.5.1992 (4.148km, 13 Runden, zusammen mit Formel Vau) |
1 Potechin,Alexander | RUS | Estonia |
2 Lim,Vaclaw | CSSR | Avia |
3 Brendecke,Frank | D | ML90 Opel |
4 Brueckner,Uwe | D | Estonia VW |
5 Melkus,Ronny | D | BMW |
6 Center,Wolfram | D | Lada |
7 Gasser,Erwin | D | FVAU David |
8 Schneider,Joachim | D | FVAU |
9 Benninger,Manfred | D | FVAU Schiesser |
10 Perner,Stefan | D | MT77 Lada |
11 Hoehne,Markus | D | Lada |
12 Lorenz,Uwe | D | MT 77 |
13 Dietrich,Rolf Torsten | D | MT 77 |
14 Brand,Rainer | D | MT 77 |
15 Richter,Rico | D | MT 77 |
16 Weiser,Reinhard | D | SEG Lada |
17 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 BMW |
18 Haensel,Eberhardt | D | MT 77-2 |
19 Rizza,Ignacio | D | FVAU |
20 Roth,Klaus | D | FVAU |
21 Beep,Alexander | D | VW Reynard |
22 Trantow,Herbert | D | MT77 Lada |
23 Badura,Rainer | D | FVAU |
24 Worm,Volker | D | MT 77 Lada |
25 Kuhn,Manfred | D | Lada Derichs |
schnellste Runde: Lim 1:37.23 = 153.582 km/h |
|
1 Brueckner,Uwe | D | Eufra VW | 100 |
2 Brendecke,Frank | D | MB90 Opel | 82 |
3 Potechin,Alexander | RUS | Estonia Lada | 80 |
4 Lim,Vaclav | CZ | Avia | 57 |
3 Kuhn,Manfred | D | Derichs Lada | 47 |
5 Opitz,Henrik | D | | 36 |
Endstand Division 2 |
1 Gasser,Erwin | D | David VW | 120 |
2 Richter,Rico | D | Euro VW | 88 |
3 Benninger,Manfred | D | Schiesser VW | 83 |
4 Centner,Wolfram | D | | 52 |
5 Schneider, | D | ZAGH VW | 48 |
6 Dietrich, | D | Lotus Opel | 38 |
Hockenheim Formel Mondial bis 1600 cm3 14 Runden |
1 Biedermann,Achim | D | Reynard VW | 15:19,80 |
Hockenheim Formel Mondial bis 1300 cm3 13 Runden |
1 Dietrich, | D | Formel Euro | 22:58,77 |
Hockenheim (Preis der Stadt Heilbronn) Formel Mondial/VW bis 1300 cm3 19 Runden |
1 Gasser,Erwin | D | Rizza Jet VW | 23:58,18 |
2 Benninger,Manfred | D | Schiesser VW | 1 Rd. zurück |
3 Schneider, | D | Zagk VW | 1 Rd. zurück |
Hockenheim (Rheintal Rennen) Formel Mondial bis 1300 cm3 20 Runden |
1 Biedermann,Achim | D | Reynard VW | 23:55,31 |
2 Pedrazza, Walter(?) | D | | 1 Rd. zur. |
|
|
Rennen 1 10 Runden |
1 Koenig,Helmut | A | BMW M3 | 22:51,09 = 141,627 km/h |
2 Bervid,Vaclav | CZ | BMW M3 | 23:08,13 |
3 Mozart,Peter | H | Mercedes 190E | 23:22,55 |
4 Duller,Hermann | A | BMW M3 |
5 Wustinger,Hannes | A | BMW M3 |
Rennen 2 10 Runden |
1 Koenig,Helmut | A | BMW M3 | 22:50,42 = 141,696 km/h |
2 Bervid,Vaclav | CZ | BMW M3 | 23:09,33 |
3 Mozart,Peter | H | Mercedes 190E | 23:19,09 |
4 Duller,Hermann | A | BMW M3 |
5 Wustinger,Hannes | A | BMW M3 |
2. Zeltweg (Oesterreichring) Lauf 1 8 Runden |
Rennen 1 8 Runden |
1 Quester,Dieter | A | BMW M3 | 16:41,825 |
2 Koenig,Helmut | A | BMW M3 | 17:07,186 |
3 Mozart,Peter | H | Mercedes 190E EvoII | 17:32,559 |
4 Oppitzhauser,Karl | A | BMW M3 |
5 Wustinger,Hannes | A | BMW M3 |
6 Kubik,Manfred | A | Opel Astra |
7 Bervid,Vaclav | CZ | BMW M3 |
8 Pondorf,Hans | A | N Opel Kadett |
9 Hummel,Werner | A | N Opel Kadett |
10 Glinzer,Gerald | A | Opel Kadett |
11 Mittelhuber, Leopold | A | N 2000 Opel Kadett |
12 Blasko,Oskar | A | Opel Astra |
13 Nemechek,Peter | A | Opel Kadett |
14 Posch,Franz | D | Opel Kadett |
15 Ratzinger,Helmut | A | Opel Kadett |
schnellste Runde: Quester |
Rennen 2 10 Runden |
1 Koenig,Helmut | A | BMW M3 | 19:49,773 |
2 Quester,Dieter | A | BMW M3 | 19:51,259 |
3 Mozart,Peter | H | Mercedes 190E EvoII | 20:39,744 |
4 Bervid,Vaclav | CZ | BMW M3 |
5 Oppitzhauser,Karl | A | BMW M3 |
6 Wustinger,Hannes | A | BMW M3 |
7 Pondorf,Hans | A | N Opel Kadett |
8 Hummel,Werner | A | N Opel Kadett |
9 Quester,Alexander | A | Opel Astra |
10 Glinzer,Gerald | A | Opel Kadett |
11 Mittelhuber, Leopold | A | N 2000 Opel Kadett |
12 Ratzinger,Helmut | A | Opel Kadett |
13 Kubik,Manfred | A | Opel Astra |
14 Mennel,Wolfried | A | Opel Kadett |
15 Mair,Peter | A | Opel Kadett |
3. Havirov (CZ) Gruppe A 12 Runden |
1 Bervid,Vaclav | CZ | BMW M3 | 22:58,299 = 138,223 km/h |
2 Oppitzhauser,Karl | A | BMW M3 | 24:49,476 |
schnellste Runde: Bervid |
Gruppe N 11 Runden |
1 Glinzer,Gerald | A | Opel Kadett | 23:00,070 = 126,542 km/h |
2 Ratzinger,Helmut | A | Opel Kadett | 23:02,915 |
3 Mittelhuber,Leopold | A | N 2000 Opel Kadett | 23:07,536 |
4 Stengg jr,Willi | A | Opel Astra |
5 Quester,Alexander | A | Opel Astra |
6 Schaider,Peter | A | Opel Astra |
schnellste Runde: Ratzinger |
4. Salzburgring Lauf 1 12 Runden |
1 Quester,Dieter | A | BMW M3 | 17:07,01 = 178,350 km/h |
2 Duller,Hermann | A | BMW M3 | 17:14,0 |
3 Mozart,Peter | H | Mercedes 190E EvoII | 17:30,36 |
Gruppe N bis 2000 cm3 11 Runden |
1 Hummel,Werner | A | N Opel Kadett | 18:02,63 = 155,088 km/h |
2 Glinzer,Gerald | A | Opel Kadett | 18:04,58 |
3 Mittelhuber,Leopold | A | N 2000 Opel Kadett | 18:08,82 |
4 Senge,Roland | D | 2000 Opel Kadett |
5 Mennel,Wolfried | A | Opel Kadett |
6 Kubik,Manfred | A | Opel Astra |
7 Strell,Robert | A | Opel Kadett |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Gedlich,Markus | D | BMW M3 | 17:10,15 = 162,989 km/h |
2 Jelenowski,Ingo | D | BMW M3 | 17:11,28 |
3 Widman,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS | 17:17:15,99 |
4 Wustinger,Hannes | A | BMW M3 |
5. Oesterreichring 10 Runden |
1 Duller,Hermann | A | BMW M3 | 20:13,003 = 173,709 km/h |
2 Quester,Dieter | A | BMW M3 | 20:22,393 |
3 Oppitzhauser,Karl | A | BMW M3 | 21:21,723 |
4 Meisters,Nils | D | BMW M3 |
Gruppe N bis 2000 cm3 9 Runden |
DQ Perfler,Walter | A | Opel Kadett |
1 Muskovits,Guenter | A | Opel Kadett | 20:40,938 = 152,819 km/h |
2 Hummel,Werner | A | N Opel Kadett | 20:43,327 |
3 Glinzer,Gerald | A | Opel Kadett | 20:47,877 |
4 Mittelhuber,Leopold | A | N 2000 Opel Kadett |
5 Werginz,Rainer | A | N 2000 Opel Kasett |
6 Stengg jr,Willi | A | Opel Astra |
7 Strell,Robert | A | Opel Kadett |
8 Blasko,Oskar | A | Opel Astra |
9 Nemechek,Peter | A | Opel Kadett |
10 Kubik,Manfred | A | Opel Astra |
DNF Schaider,Peter | A | Unfall |
Gruppe N bis 2500 cm3 |
1 Lang,Fritz | A | BMW M3 | 20:22,226 = 155,159 km/h |
2 Belgo,Harald | D | BMW M3 | 20:29,298 |
3 Lenk,Werner | D | BMW M3 | 1 Rd. zur. |
|
1 Quester,Dieter | A | BMW M3 | 41 |
2 Duller,Hermann | A | BMW M3 | 24 |
3 Mozart,Peter | H | Mercedes 190E EvoII | 22 |
|
1 Pondorf,Hans | A | Opel Kadett | 95 |
2 Hummel,Werner | A | Opel Kadett | 89 |
3 Quester,Dieter | A | BMW M3 | 74 |
4 Glinzer,Gerald | A | Opel Kadett | 73 |
5 Mittelhuber,Leopold | A | Opel Kadett | 68 |
|
|
1 Wieser,Peter | A | Eufra 390 VW | 20:56,19 |
2 Micanek,Jiri | CZ | Eufra 390 Mugen | 21:24,97 |
3 Baumann,Christian | A | Ralt RT31 | 22:13,77 |
4 Rief,Christian | A | Reynard 873 |
|
1 Neuhauser,Josef | A | Reynard | 18:35,355 |
2 Wieser,Peter | A | Eufra 390 VW | 18:40,401 |
3 Muskovits,Guenter | A | Dallara | 19:01,989 |
4 Woess,Franz | A | Ralt |
5 Micanek,Jiri | CZ | Eufra 390 Mugen |
6 Fischer,Kurt | A | Ralt |
7 Baumann,Christian | A | Ralt RT31 |
8 Petutsching,Wolfgang | A | Dallara |
|
1 Neuhauser,Josef | A | Reynard | 19:13,516 = 165,158 km/h |
2 Woess,Franz | A | Ralt | 19:56,466 |
3 Rief,Christian | A | Reynard 873 | 20:15,052 |
Unfall Micanek,Jiri | CZ | Eufra 390 Mugen |
5. Salzburgring 12 Runden |
1 Vallant,Patrick | A | Reynard 923 Alfa | 16:22,67 = 186,398 km/h |
2 Wieser,Peter | A | Eufra 390 VW | 16:29,60 |
3 Kreuzaler,Claudia | A | Dallara 391 VW | 16:39,56 |
4 Renauer,Josef | A | Ralt |
5 Neurather,Richard | A | Reynard |
6 Rief,Christian | A | Reynard 873 |
7 Petutsching,Wolfgang | A | Dallara |
6. Oesterreichring 10 Runden |
1 Baumann,Christian | A | Ralt RT31 | 19:00,432 = 184,759 km/h |
2 Neurather,Richard | A | Reynard | 19:55,638 |
3 Rief,Christian | A | Reynard 873 | 19:56,302 |
4 Swoboda,Eugen | A | Reynard |
5 Renauer,Josef | A | Ralt |
|
1 Wieser,Peter | A | Eufra 390 VW | 82 |
2 Baumann,Christian | A | Ralt RT31 | 56 |
3 Neuhauser,Josef | A | Reynard | 55 |
Formel ADAC junior
|
|
1 Grau,Alexander | D |
2 Schuessler,Andreas | D |
3 Schmitz,Patrick | D |
4 Reiter,Andreas | A |
5 (1) Merten,Mario | D |
6 (2) Kluck,Timo | D |
7 Bergmeister,Tim | D |
8 Tiemann,Marcel | D |
9 Stureson,Johan | S |
10 Henzler,Wolf | D |
|
1 (1) Schuessler,Andreas | D |
2 (2) Grau,Alexander | D |
3 (3) Schmitz,Patrick | D |
4 Merten,Mario | D |
5 Stureson,Johan | S |
6 Henzler,Wolf | D |
7 Kalaschek,Ralf | D |
8 Cima,Lorenzo | I |
9 Melkus,Ronny | D |
10 Drell,Patrick | D |
DNF Mueller,Stefan | D |
DNF Reiter,Andreas | A |
|
1 Grau,Alexander | D |
2 (1) Reiter,Andreas | A |
3 Merten,Mario | D |
4 Schuessler,Andreas | D |
5 (2) Tiemann,Marcel | D |
6 Mueller,Stefan | D |
7 Stureson,Johan | S |
8 Maischak,Christof | D |
9 Kluck,Timo | D |
10 Schmitz,Patrick | D |
|
1 Grau,Alexander | D |
2 Reiter,Andreas | A |
3 Martick,Thorsten | D |
4 Merten,Mario | D |
5 Mueller,Stefan | D |
6 Schuessler,Andreas | D |
7 Bergmeister,Tim | D |
8 Kluck,Timo | D |
9 Maischak,Christof | D |
10 Henzler,Wolf | D |
DNF Simon,Patrick | D |
DNF Mysliwietz,Lars | D |
DNF Tiemann,Marcel | D |
|
1 Grau,Alexander | D |
2 Schumacher,Ralf | D |
3 Kalaschek,Ralf | D |
